개별 광섬유 수신기는 광섬유 케이블을 통해 신호를 수신하는 데 사용되는 적응형 하우징의 포토다이오드입니다. 장치에는 구동 회로가 없습니다. 광섬유 수신기는 데이터 전송률, 수신 가능한 전력, 전압 공급 및 전류 소비로 구별됩니다. 적응형 하우징은 FC, PC, SC, SMA, ST, TOSLINK, 다목적 링크 및 커넥터 없는 솔루션과 같은 커넥터 유형을 수용할 수 있습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
HFBR-2526ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Receiver, 650nm, 125Mbps, Through Hole | 재고 | - | |
HFBR-2416TZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Transceiver, 820nm, 115Kbps, 5V, 8-Pin Module | 10 | 1+: $29.13500 30+: $27.57760 | |
HFBR-2523ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Optical Transceiver, 115Kbps, 660nm, 5V, Through Hole | 1845 | - | |
HFBR-2524ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Optical Transceiver, 115Kbps, 660nm, -40°C to 85°C, 5V, TH | 2443 | - | |
HFBR-2528ZFiber Optic Receivers | Broadcom | RX Optical Fiber 15Mbps 6-Pin | 재고 | - | |
HFBR-2531ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Optical Transceiver 5MBd 660nm 5V 25mA RX | 1318 | 1+: $12.22570 10+: $11.66390 30+: $10.59110
더 보기 | |
HFBR-2533ZFiber Optic Receivers | Broadcom | RX Optical Transceiver, 10MBd, 6-Pin, Through Hole, Plastic | 448 | - | |
HFBR-2602ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Receiver, 10Mbps, 655nm, SMA, Through Hole | 3 | 1+: $38.57940 30+: $36.66720 | |
AFBR-742BEHZFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, 830nm Min, 860nm Max, 2500Mbps, Board/panel Mount, ROHS COMPLIANT PACKAGE-20 | 재고 | - | |
HFBR-2414ZFiber Optic Receivers | Broadcom | RECEIVER, FIBRE OPTIC | 120 | - | |
HFBR-2505CFZFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, 635nm Min, 662nm Max, SMA Connector, Through Hole Mount, ROHS COMPLIANT PACKAGE-8 | 재고 | - | |
HFBR-2506AFZFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, 635nm Min, 662nm Max, SMA Connector, Through Hole Mount, ROHS COMPLIANT PACKAGE-8 | 재고 | - | |
HFBR-2510Fiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 125Mbd RX In Conduct ive SMA Hsg | 재고 | - | |
HFBR-2510ZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers 125Mbd RX In Cond SM A Hsg RoHS | 재고 | - | |
HFBR-2515BFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, 10Mbps, ST Connector, DIP, Through Hole Mount, PLASTIC, DIP-8 | 재고 | - | |
HFBR-2515BFZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Receiver, 650nm, ST, Through Hole, Metal Package | 재고 | - | |
HFBR-2515BZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Receiver, 650nm, ST, Through Hole, PDIP | 재고 | - | |
HFBR-2525EZFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, Through Hole Mount, ROHS COMPLIANT, PLASTIC, PACKAGE-8/6 | 9187 | - | |
SP000063852Fiber Optic Receivers | Broadcom | 650nm Photodiode Detector, Through Hole Mount | 1 | 1+: $19.09090 10+: $18.52250 | |
HFBR-2526ETZFiber Optic Receivers | Broadcom | Receiver, Through Hole Mount, ROHS COMPLIANT, 6 PIN | 34 | - | |
HFBR-2522ETZFiber Optic Receivers | Broadcom | 660nm Fiber Optic Transceiver, 1MBd, 5V, Through Hole | 1533 | - | |
AFBR-2528CZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber Optic Transceiver: Analog Tx, Digital Rx | 909 | 1+: $26.02030 10+: $25.14300 40+: $23.62340
더 보기 | |
AFBR-2555ARZFiber Optic Receivers | Broadcom | FIBER OPTIC RECEIVER 16MBD | 1 | - | |
AFBR-2529SIZFiber Optic Receivers | Broadcom | Fiber-Optic Receiver with Monitoring Output | 10 | 1+: $23.07640 10+: $22.26970 | |
AFBR-2413MZFiber Optic Receivers | Broadcom | FIBER OPTIC RECEIVER 10MBD | 180 | - |