코일, 초크 또는 리액터라고도 알려진 인덕터는 전류가 흐를 때 자기장에 에너지를 저장하는 수동 2단자 전기 부품입니다. 전류가 변하면 자기장이 도체에 전압을 유도합니다. 유도된 전압은 그것을 생성한 전류의 변화에 반대되는 극성을 가지고 있습니다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H)입니다. 장착 옵션에는 표면, 관통 구멍 및 섀시가 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
SRR6603-103MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 10MH 20MA 32.8 OHM SMD | 11 | 1+: $1.00800 10+: $0.98572 30+: $0.97028 | |
CM453232-R47MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 470NH 545MA 320MOHM SM | 62 | 1+: $0.47828 10+: $0.37028 30+: $0.32400 | |
CM453232-3R3KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 355MA 800MOHM SM | 57 | 1+: $0.35143 10+: $0.34285 30+: $0.33772 | |
CM453232-150KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 200MA 2.5 OHM SMD | 517 | 1+: $0.49885 10+: $0.40115 30+: $0.36000
더 보기 | |
CM453232-220KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 180MA 3.2 OHM SMD | 재고 | 500+: $0.12744 1000+: $0.11732 2000+: $0.10448 | |
CM453232-330KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 160MA 4 OHM SMD | 6 | 1+: $0.36857 10+: $0.36000 30+: $0.35485 | |
SRR7045-100MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 2A 42 MOHM SMD | 471 | 1+: $0.63428 10+: $0.62057 30+: $0.61200
더 보기 | |
SRR7045-470MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 950MA 150MOHM SMD | 재고 | 1000+: $0.44160 2000+: $0.41272 4000+: $0.40355 | |
SDE1006A-680KFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 1.6A 220 MOHM SMD | 재고 | 10+: $0.26976 30+: $0.24008 100+: $0.20305
더 보기 | |
SRR1260A-5R6YFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 6.7A 16.2MOHM SM | 26 | 1+: $1.11428 10+: $1.09028 30+: $1.07315 | |
SRR1260A-330MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 3A 60 MOHM SMD | 34 | 1+: $1.08857 10+: $1.05943 30+: $1.04057 | |
SRR1260A-680MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 2.1A 110 MOHM SMD | 237 | 1+: $1.00457 10+: $0.98057 30+: $0.96343
더 보기 | |
SRR1260A-331KFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 1.15A 580MOHM SM | 739 | 1+: $1.30800 10+: $1.08685 30+: $0.96685
더 보기 | |
SRR1260A-102KFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 680MA 1.7 OHM SMD | 140 | 1+: $1.06457 10+: $1.03885 30+: $1.02172 | |
SRR1280A-220MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 4.3A 38.6MOHM SMD | 재고 | 1+: $1.06285 10+: $1.04057 30+: $1.02515
더 보기 | |
SRR1280A-330MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 3.5A 57 MOHM SMD | 4 | 1+: $2.85428 10+: $2.46343 30+: $2.22000 | |
SRU1028A-220YFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.6A 135 MOHM SMD | 99 | 1+: $0.66515 10+: $0.64972 30+: $0.63772 | |
SRU5028A-4R7YFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 2.2A 45 MOHM SMD | 110 | 1+: $0.62743 10+: $0.61372 30+: $0.60343 | |
SRU8028A-150YFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 2A 85 MOHM SMD | 66 | 1+: $0.73543 10+: $0.71828 30+: $0.70800 | |
SRU8028A-220YFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.6A 130 MOHM SMD | 209 | 1+: $0.72343 10+: $0.70628 30+: $0.69600 | |
SRN3015BTA-180MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 1.1A 0.456OHM SMD | 77 | 1+: $0.31885 10+: $0.31200 30+: $0.30685 | |
SRN3015BTA-4R7MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.9A 0.134OHM SM | 44 | 1+: $0.26228 10+: $0.25543 30+: $0.25028 | |
SRN4018BTA-1R0YFixed Inductors | Bourns, Inc. | IND,4X4X1.6MM,1.030%UH20%,3.2A,S | 4 | 1+: $0.35828 10+: $0.35143 30+: $0.34628 | |
SRN4012BTA-220MFixed Inductors | Bourns, Inc. | IND,4X4X1.0MM,22UH20%,1A,SHD | 99 | 1+: $0.32915 10+: $0.32057 30+: $0.31543 | |
SRN4018BTA-470MFixed Inductors | Bourns, Inc. | IND,4X4X1.6MM,47UH20%,0.44A,SHD | 재고 | 1+: $0.35828 10+: $0.35143 30+: $0.34628
더 보기 |