코일, 초크 또는 리액터라고도 알려진 인덕터는 전류가 흐를 때 자기장에 에너지를 저장하는 수동 2단자 전기 부품입니다. 전류가 변하면 자기장이 도체에 전압을 유도합니다. 유도된 전압은 그것을 생성한 전류의 변화에 반대되는 극성을 가지고 있습니다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H)입니다. 장착 옵션에는 표면, 관통 구멍 및 섀시가 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
RLB0608-471KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 140MA 6.5 OHM TH | 8 | 1+: $0.86228 10+: $0.70285 30+: $0.62228 | |
RLB0712-101KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 320MA 400MOHM TH | 재고 | 1+: $0.14200 10+: $0.13913 30+: $0.13723
더 보기 | |
RLB0912-100KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 2.5A 43 MOHM TH | 17 | 1+: $0.08336 10+: $0.08172 30+: $0.08063 | |
RLB0912-101KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1A 330 MOHM TH | 79 | 1+: $0.37885 10+: $0.37028 30+: $0.36515 | |
RLB0912-102KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 400MA 4.3 OHM TH | 재고 | 1+: $0.21240 50+: $0.20700 500+: $0.20160 | |
RLB0912-3R3MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 4.5A 18 MOHM TH | 50 | 1+: $0.06427 10+: $0.06275 30+: $0.06172 | |
RLB0914-100KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 2.7A 48 MOHM TH | 52 | 1+: $0.31885 10+: $0.31200 30+: $0.30685 | |
RLB0914-101KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1.1A 280 MOHM TH | 453 | 1+: $0.53143 10+: $0.41315 30+: $0.36343
더 보기 | |
RLB0914-102KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 420MA 2.1 OHM TH | 1734 | 5+: $0.43372 50+: $0.34628 200+: $0.30000
더 보기 | |
RLB0914-181KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 870MA 540MOHM TH | 46 | 1+: $1.12628 10+: $0.91885 30+: $0.81428 | |
RLB0914-221KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 800MA 600MOHM TH | 48 | 1+: $0.38228 10+: $0.37372 30+: $0.36857 | |
RLB0914-331KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 740MA 760MOHM TH | 4 | 1+: $0.97028 10+: $0.79372 30+: $0.70628 | |
RLB0914-3R3MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 3.6A 27 MOHM TH | 44 | 1+: $0.32743 10+: $0.31885 30+: $0.31372 | |
RLB0914-471KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 560MA 1.3 OHM TH | 413 | 1+: $0.64628 10+: $0.52628 30+: $0.46800 | |
RLB0914-4R7MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 3.2A 33 MOHM TH | 재고 | 770+: $0.22723 1200+: $0.20394 | |
RLB0914-680KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 1.33A 210 MOHM TH | 160 | 1+: $0.27772 10+: $0.27257 30+: $0.26743 | |
RLB0914-681KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 680UH 490MA 1.6 OHM TH | 96 | 1+: $0.35485 10+: $0.34628 30+: $0.34115 | |
SDR0604-331KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 270MA 2.25OHM SM | 48 | 1+: $0.65143 10+: $0.63772 30+: $0.62915 | |
SDR0604-471KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 210MA 3.3OHM SMD | 13 | 1+: $0.51257 10+: $0.50057 30+: $0.49200 | |
SDR0604-4R7MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.8A 80 MOHM SMD | 50 | 1+: $0.71315 10+: $0.70115 30+: $0.69257 | |
SDR0604-5R6MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 1.7A 80 MOHM SMD | 94 | 1+: $0.37028 10+: $0.36172 30+: $0.35485 | |
SRR0745A-330MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 1.35A 150MOHM SMD | 418 | 1+: $1.14685 10+: $0.93257 30+: $0.82457
더 보기 | |
SRR1210A-820MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 2.8A 112 MOHM SMD | 22 | 1+: $1.29428 10+: $1.26685 30+: $1.24800 | |
SRR6040A-330MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 1.1A 120 MOHM SMD | 162 | 1+: $1.04400 10+: $1.01828 30+: $1.00115 | |
SRR6040A-470MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 950MA 160MOHM SMD | 재고 | 1+: $0.79543 10+: $0.77657 30+: $0.76457
더 보기 |