코일, 초크 또는 리액터라고도 알려진 인덕터는 전류가 흐를 때 자기장에 에너지를 저장하는 수동 2단자 전기 부품입니다. 전류가 변하면 자기장이 도체에 전압을 유도합니다. 유도된 전압은 그것을 생성한 전류의 변화에 반대되는 극성을 가지고 있습니다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H)입니다. 장착 옵션에는 표면, 관통 구멍 및 섀시가 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
5900-102-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 710MA 830 MOHM TH | 13 | 1+: $1.91143 10+: $1.86857 30+: $1.83943 | |
1140-392K-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9MH 1.8A 845 MOHM TH | 15 | 1+: $14.02800 10+: $13.28915 30+: $12.01028 | |
1140-472K-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7MH 1.6A 1.14 OHM TH | 8 | 1+: $15.57943 10+: $14.84572 30+: $13.57372 | |
1140-153K-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 15MH 900MA 3.39 OHM TH | 15 | 1+: $13.94400 10+: $13.25143 30+: $12.05143 | |
70F101AF-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 100MH 29MA 278 OHM TH | 재고 | 1+: $5.90228 10+: $5.76685 30+: $5.67772
더 보기 | |
PM1812-1R0J-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1UH 450MA 500 MOHM SMD | 110 | 1+: $0.25543 10+: $0.25028 30+: $0.24685 | |
PM1812-100J-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 250MA 1.6 OHM SMD | 33 | 5+: $0.36852 50+: $0.29617 150+: $0.26519 | |
PM5022-470M-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 2.5A 95 MOHM SMD | 547 | 1+: $1.43315 10+: $1.17257 30+: $1.03028 | |
6000-221K-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 1A 650 MOHM TH | 9 | 1+: $0.82800 10+: $0.80743 30+: $0.79372 | |
6000-102K-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 510MA 2.9 OHM TH | 22 | 1+: $0.71485 10+: $0.69943 30+: $0.68915 | |
PM2110-470K-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 6.5A 22 MOHM SMD | 275 | 1+: $3.40628 10+: $2.90057 30+: $2.58515
더 보기 | |
2324-H-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 2.4A 300 MOHM TH | 8 | 1+: $4.89257 10+: $4.78115 30+: $4.70743 | |
2300HT-470-H-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 10A 28 MOHM TH | 13 | 1+: $5.58857 216+: $2.23028 504+: $2.15657 | |
2300HT-151-H-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 7.5A 50 MOHM TH | 재고 | 1+: $5.23200 10+: $5.10857 36+: $5.02457
더 보기 | |
RL181S-104J-RCFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 100MH 9MA 82 OHM TH | 220 | 1+: $1.97657 10+: $1.66115 30+: $1.46400
더 보기 | |
SRN4018TA-1R5MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 2.7A 32 MOHM SMD | 재고 | 1+: $0.33600 10+: $0.32743 30+: $0.32057
더 보기 | |
SRN4018TA-2R2MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 2.2UH 2.2A 42 MOHM SMD | 821 | 1+: $0.34800 10+: $0.34115 30+: $0.33600
더 보기 | |
SRN4018TA-3R3MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 2A 55 MOHM SMD | 7 | 1+: $1.05772 10+: $0.86228 30+: $0.76457 | |
SRN4018TA-4R7MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.7A 70 MOHM SMD | 1439 | 1+: $0.39943 10+: $0.31028 30+: $0.27257
더 보기 | |
SRN4018TA-100MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 1.2A 150 MOHM SMD | 48 | 5+: $0.19848 50+: $0.19417 150+: $0.19132 | |
SRN4018TA-150MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 900MA 230MOHM SMD | 6 | 1+: $0.36172 10+: $0.35315 30+: $0.34800 | |
SRN4018TA-330MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 650MA 405MOHM SMD | 99 | 5+: $0.22176 50+: $0.21731 150+: $0.21432 | |
SRN4018TA-101MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 340MA 1.38OHM SM | 39 | 1+: $0.85200 10+: $0.70628 30+: $0.63257 | |
RLB0913-102KFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 350MA 2.9 OHM TH | 70 | 1+: $1.04228 10+: $0.83828 30+: $0.73543 | |
RLB0913-104KFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 100MH 40MA 235 OHM TH | 재고 | 1+: $0.46115 10+: $0.44915 30+: $0.44228
더 보기 |