코일, 초크 또는 리액터라고도 알려진 인덕터는 전류가 흐를 때 자기장에 에너지를 저장하는 수동 2단자 전기 부품입니다. 전류가 변하면 자기장이 도체에 전압을 유도합니다. 유도된 전압은 그것을 생성한 전류의 변화에 반대되는 극성을 가지고 있습니다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H)입니다. 장착 옵션에는 표면, 관통 구멍 및 섀시가 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
RLB9012-101KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1.4A 280 MOHM TH | 191 | 1+: $0.44228 10+: $0.43028 30+: $0.42343 | |
RLB9012-221KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 220UH 1A 650 MOHM TH | 883 | 1+: $0.64285 10+: $0.51257 30+: $0.45772
더 보기 | |
RLB9012-102KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 510MA 2.9 OHM TH | 재고 | 391+: $0.43218 1221+: $0.39920 | |
SDR1006-100MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 2.6A 60 MOHM SMD | 28 | 1+: $0.55372 10+: $0.54172 30+: $0.53315 | |
SDR1006-330KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 1.5A 120 MOHM SMD | 217 | 1+: $0.62915 10+: $0.61200 30+: $0.60000 | |
SDR1006-470KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 1.25A 170MOHM SMD | 99 | 1+: $0.62743 10+: $0.61200 30+: $0.60172 | |
SRR1240-470MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 2A 135 MOHM SMD | 52 | 1+: $1.72628 10+: $1.43485 30+: $1.27543 | |
SRR1260-102KFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 680MA 1.7 OHM SMD | 990 | 1+: $1.67143 10+: $1.39543 30+: $1.24285
더 보기 | |
SRP1250-2R7MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 17A 7.3 MOHM SMD | 재고 | 1+: $1.26172 10+: $1.23428 30+: $1.21372
더 보기 | |
SRR1280-100MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 6A 19.5 MOHM SMD | 144 | 1+: $1.30800 10+: $1.10228 30+: $0.99772 | |
SDR0302-100MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 800MA 250MOHM SMD | 45 | 1+: $0.36515 10+: $0.35657 30+: $0.35143 | |
SDR0302-120MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 750MA 280MOHM SMD | 88 | 1+: $0.36343 10+: $0.35657 30+: $0.35143 | |
SDR0302-220MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 520MA 660MOHM SMD | 67 | 1+: $0.72857 10+: $0.59315 30+: $0.52628 | |
SDR0302-820KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 82UH 280MA 2.1 OHM SMD | 189 | 1+: $0.35315 10+: $0.34628 30+: $0.34115 | |
SDR0302-101KLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 260MA 2.85OHM SM | 35 | 1+: $0.11863 10+: $0.11624 30+: $0.11464 | |
SRR4028-4R7YFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7UH 1.55A 70MOHM SMD | 27 | 1+: $0.74572 10+: $0.60857 30+: $0.54000 | |
SRR4018-150YFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.03A 220MOHM SMD | 811 | 1+: $0.69085 10+: $0.55543 30+: $0.48857
더 보기 | |
SDR0403-3R3MLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 2.15A 58MOHM SMD | 1028 | 50+: $0.29296 150+: $0.26333 500+: $0.19164
더 보기 | |
SDR0604-150YLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.3A 140 MOHM SMD | 61 | 1+: $0.75772 10+: $0.62228 30+: $0.55543 | |
SDR0604-180YLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 1.25A 150MOHM SMD | 재고 | 1+: $0.32228 10+: $0.31372 30+: $0.30857
더 보기 | |
SDR0604-220YLFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 1.1A 190 MOHM SMD | 46 | 1+: $0.63428 10+: $0.51257 30+: $0.45257 | |
SRR6028-470YFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 920MA 235MOHM SMD | 19 | 1+: $0.54343 10+: $0.53143 30+: $0.52285 | |
SRR7032-220MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 960MA 135MOHM SMD | 22 | 1+: $0.51600 10+: $0.50400 30+: $0.49715 | |
SRR7032-101MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 450MA 540MOHM SM | 15 | 1+: $0.45428 10+: $0.44400 30+: $0.43543 | |
SRR7032-102MFixed Inductors | Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 150MA 5.4 OHM SMD | 143 | 10+: $0.79543 30+: $0.70285 100+: $0.57977
더 보기 |