원형 커넥터 또는 원형 상호 연결은 여러 개의 핀이나 소켓이 있는 원형 모양으로 만들어진 플러그 및 콘센트입니다. 특성은 커넥터 유형, 위치 수, 쉘 크기-인서트, 쉘 크기 MIL, 장착 유형 및 고정 유형입니다. 커넥터 유형은 분배기, h-분배기, 삽입, 잭 및 플러그, 라인 드레인, 라인 소스, 패널 드레인, 패널 피드스루, 플러그 및 리셉터클, 플러그, 리셉터클, t-분배기 및 터미널 콘센트입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
SCE2-B-76A07-14SN-002Circular Connector Assemblies | Amphenol | 14 Pos Circular Connector, Female, Gold, 3A, 400V, MIL-DTL-38999 | 재고 | - | |
SCE2-B-L1K06-07PNCircular Connector Assemblies | Amphenol | 7 Pos Circular Connector, Male, Straight, Solder, 3A, 400V | 14 | - | |
SCE2-B-76A09-26SN-001Circular Connector Assemblies | Amphenol | CONN PLUG FMALE 26POS GOLD SLDR | 20 | - | |
SCE2-B-L1K09-26PNCircular Connector Assemblies | Amphenol | CONN RCPT MALE 26P GOLD SLDR CUP | 10 | - | |
SCE2-B-76A06-07SN-001Circular Connector Assemblies | Amphenol | 7 Pos Circular Connector, Female, Solder, 400V, 3A, MIL-DTL-38999 | 9 | - | |
AHDM06-24-31STCircular Connector Assemblies | Amphenol | Conn Circular SKT 31 POS Crimp ST Cable Mount 31 Terminal 1 Port Automotive Box | 2 | 1+: $39.76628 200+: $18.42000 400+: $17.94685 | |
M12A-08BMMA-SL8001Circular Connector Assemblies | Amphenol | Circular Connector, | 재고 | 1+: $9.17143 10+: $8.94515 30+: $8.79428
더 보기 | |
RTS6BS14N12P03Circular Connector Assemblies | Amphenol | Conn Circular PIN 12 POS Crimp ST Cable Mount 12 Terminal 1 Port | 19 | 1+: $14.16685 10+: $13.51028 30+: $12.37543 | |
PT06A-8-4S(SR)Circular Connector Assemblies | Amphenol | 4 Pos Circular Connector, 7.5A, 600V, Solder, Female Socket, MIL-DTL-26482 | 재고 | 1+: $25.08000 30+: $23.83715 | |
97-3106A-14S-7PCircular Connector Assemblies | Amphenol | MIL-DTL-5015 Circular Connector, 3 Pos, Male, Solder, 13A, 700V | 3 | 1+: $23.34515 10+: $22.55828 | |
M12A-08BFFA-SL8001Circular Connector Assemblies | Amphenol | Circular Connector, | 33 | 1+: $14.30228 10+: $12.47143 30+: $11.32457 | |
PL182Y-61-4Circular Connector Assemblies | Amphenol | Power Lok 4.0 Female Connector | 11 | 1+: $10.90972 10+: $10.66628 25+: $9.99428 | |
SLPIRBBPSB0EHCircular Connector Assemblies | Amphenol | SurLok Plus Series Electrical Connector Plug | 107 | 1+: $28.24457 | |
M12D-04PFFS-SF8001Circular Connector Assemblies | Amphenol | M12 Female Connector, 4-Pin, Sensor Accessory | 19 | 1+: $6.78515 10+: $6.16800 | |
MS27497E12B3PCircular Connector Assemblies | Amphenol | Conn Circular PIN 3 POS Crimp ST Wall Mount 3 Terminal 1 Port | 1 | 1+: $139.87200 200+: $69.08057 500+: $67.51028 | |
RT06122SNHEC03Circular Connector Assemblies | Amphenol | Conn Circular SKT 4 POS ST Cable Mount 4 Terminal 1 Port | 44 | 1+: $7.98515 10+: $7.79657 30+: $7.67143 | |
M8S-04PMMR-SF8001Circular Connector Assemblies | Amphenol | M8 Circular Connector, 4 Pos, Solder, RA, Thru-Hole | 6 | 1+: $14.66743 10+: $13.93200 30+: $12.66172 | |
M8AS-04PFFR-SF8001Circular Connector Assemblies | Amphenol | Conn Circular SKT 4 POS Solder RA Panel Mount 4 Terminal 1 Port | 1 | 1+: $15.51257 10+: $15.04800 | |
MS3112E10-6PCircular Connector Assemblies | Amphenol | MIL-DTL-26482 Receptacle, 6 Pos, 7.5A, 600V, Solder | 재고 | 1+: $22.42457 10+: $21.37028 30+: $19.54457
더 보기 | |
PT06E-10-6P(SR)Circular Connector Assemblies | Amphenol | 6 Pos Circular Connector, Male, Straight, Solder, 7.5A, 600V | 9 | 1+: $19.76228 10+: $18.83485 30+: $17.22515 | |
PT06A-10-6P(SR)Circular Connector Assemblies | Amphenol | MIL-DTL-26482 Circular Connector, 6 Pin, 7.5A, 600V, Male | 재고 | 1+: $21.58115 10+: $20.56628 30+: $18.81085
더 보기 | |
MS3112E10-6SCircular Connector Assemblies | Amphenol | Conn Circular SKT 6 POS Solder ST Box Mount 6 Terminal 1 Port | 11 | 1+: $26.96572 30+: $25.62857 | |
MS3112E12-8SCircular Connector Assemblies | Amphenol | MIL-DTL-26482 Receptacle, 8 Pos, Female, Solder, 7.5A, 600V | 22 | 1+: $22.26685 30+: $21.16457 | |
PT06E-20-16S(SR)Circular Connector Assemblies | Amphenol | Circular Connector, 16 Pos, Socket, Solder, 13A, 1kV, Straight | 22 | 1+: $59.59200 30+: $57.58800 | |
PT06E-16-26S(SR)Circular Connector Assemblies | Amphenol | MIL-DTL-26482 Plug, 26 Pos, Female, Solder, 7.5A, 600V, Al | 4 | 1+: $41.79600 30+: $39.72515 |