Uncategorized.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
74HC390D,652Unclassified | Nexperia | 74HC390; 74HCT390 - Dual decade ripple counter SOP 16-Pin | 18988 | 423+: $0.62480 | |
74HC390DB,112Unclassified | Nexperia | IC DECADE COUNTR DL 4BIT 16SSOP | 3273 | 340+: $0.77440 | |
74HC393BQ,115Unclassified | Nexperia | 74HC393; 74HCT393 - Dual 4-bit binary ripple counter QFN 14-Pin | 재고 | 1+: $0.54560 10+: $0.38456 50+: $0.31909
더 보기 | |
74HC40103DB,112Unclassified | Nexperia | IC BINARY COUNTER 8-BIT 16SSOP | 재고 | 1092+: $0.54307 | |
74HC40103PW,112Unclassified | Nexperia | 74HC40103 - 8-bit synchronous binary down counter TSSOP 16-Pin | 재고 | 2400+: $0.34910 | |
74HC4020DB,112Unclassified | Nexperia | 74HC4020; 74HCT4020 - 14-stage binary ripple counter SSOP1 16-Pin | 4018 | 277+: $0.95040 | |
74HCT6323AD,112Unclassified | Nexperia | 74HC6323A; 74HCT6323A - Programmable ripple counter with oscillator; 3-state SOIC 8-Pin | 1788 | 222+: $1.18800 | |
74LV393D,112Unclassified | Nexperia | 74LV393 - Dual 4-bit binary ripple counter SOIC 14-Pin | 4983 | 358+: $0.73920 | |
74LV393DB,112Unclassified | Nexperia | 74LV393 - Dual 4-bit binary ripple counter SSOP1 14-Pin | 1864 | 265+: $0.99440 | |
74LV4060DB,112Unclassified | Nexperia | IC BINARY COUNTER 14-BIT 16SSOP | 5826 | 265+: $0.99440 | |
HEF4040BT,652Unclassified | Nexperia | HEF4040B - 12-stage binary ripple counter SOP 16-Pin | 12884 | 492+: $0.53680 | |
HEF4060BT,652Unclassified | Nexperia | HEF4060B - 14-stage ripple-carry binary counter/divider and oscillator SOP 16-Pin | 59 | 10+: $0.70800 50+: $0.65485 100+: $0.59143
더 보기 | |
HEF4521BT,652Unclassified | Nexperia | HEF4521B - 24-stage frequency divider and oscillator SOP 16-Pin | 2457 | 1+: $1.07360 10+: $0.77352 50+: $0.65190
더 보기 | |
SY100EP32VKGUnclassified | Microchip Technology | IC DIVIDER BY 2 1-BIT 8MSOP | 138 | 1+: $2.46400 25+: $2.05040 100+: $1.98000 | |
SY100EP32VKG-TRUnclassified | Microchip Technology | IC DIVIDER BY 2 1-BIT 8MSOP | 292 | 1+: $2.46400 25+: $2.05040 100+: $1.98000
더 보기 | |
SY100EP32VKIUnclassified | Microchip Technology | IC DIVIDER BY 2 1-BIT 8MSOP | 재고 | 300+: $2.01641 | |
SY100EP32VKI-TRUnclassified | Microchip Technology | IC DIVIDER BY 2 1-BIT 8MSOP | 재고 | 1000+: $1.84800 | |
SY100EP32VZIUnclassified | Microchip Technology | IC DIVIDER BY 2 1-BIT 8SOIC | 재고 | 380+: $1.96398 | |
SY100EP33VKG-TRUnclassified | Microchip Technology | IC DIVIDER BY 4 1-BIT 8MSOP | 재고 | 1000+: $2.11200 | |
SY100EP33VKIUnclassified | Microchip Technology | IC DIVIDER BY 4 1-BIT 8MSOP | 재고 | 300+: $2.01641 | |
SY100EP33VKI-TRUnclassified | Microchip Technology | IC DIVIDER BY 4 1-BIT 8MSOP | 재고 | 1000+: $1.84800 | |
SY100EP33VZIUnclassified | Microchip Technology | IC DIVIDER BY 4 1-BIT 8SOIC | 재고 | 380+: $1.96398 | |
SY100EP33VZI-TRUnclassified | Microchip Technology | IC DIVIDER BY 4 1-BIT 8SOIC | 재고 | 1000+: $1.84800 | |
B72500T0140K060Unclassified | EPCOS (TDK) | VARISTOR 22V 30A 0603 | 16347 | 50+: $0.08095 150+: $0.07148 500+: $0.06439
더 보기 | |
B72520T0300K062Unclassified | EPCOS (TDK) | VARISTOR 47V 200A 1206 | 1928 | 5+: $0.22364 50+: $0.17933 150+: $0.16033
더 보기 |