특수 백플레인 커넥터는 도터보드, 미드플레인, 동일 평면 또는 전면 보드와 함께 사용하기 위한 일련의 사양을 준수하며 백플레인 또는 랙 및 패널 시스템에 사용됩니다. 커넥터 유형, 위치 수, 피치, 행 수 및 접점 레이아웃이 특징입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
DS1481SSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 14SOIC | 재고 | 5000+: $2.71700 | |
DS2406Specialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED TO92-3 | 재고 | 2500+: $2.58500 | |
DS2409PSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 6TSOC | 재고 | 5040+: $1.87000 | |
DS2405PSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 6TSOC | 재고 | 600+: $1.66234 | |
DS2405Z/T&RSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTFACE SPECIALIZED SOT223-3 | 재고 | 2500+: $1.19871 5000+: $1.14256 7500+: $1.12200 | |
DS2409P/T&RSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 6TSOC | 재고 | 4000+: $1.91400 | |
DS2406P/T&RSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 6TSOC | 재고 | 4000+: $2.86000 | |
DS2406XSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTFACE SPECIALIZD 6FLIPCHIP | 재고 | 10000+: $2.86000 | |
DS90CR287SLC/NOPBSpecialized Backplane Connectors | Texas Instruments | +3.3V Rising Edge Data Strobe LVDS 28-Bit Channel Link Transmitter - 85 MHz 64-NFBGA | 253 | 1+: $13.40240 10+: $10.60136 25+: $9.90211
더 보기 | |
MAX1661EUBSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 10UMAX | 재고 | 5000+: $1.31595 | |
MAX1662EUBSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 10UMAX | 재고 | 2500+: $1.37797 | |
MAX1663EUBSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 10UMAX | 재고 | 2500+: $1.37797 | |
MAX1840EUBSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 10UMAX | 재고 | 10000+: $1.74900 | |
MAX3750CEESpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 16QSOP | 재고 | 10000+: $4.74100 | |
MAX3640UCMSpecialized Backplane Connectors | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC INTERFACE SPECIALIZED 48LQFP | 재고 | 500+: $9.49300 | |
DLKPC192SGNTSpecialized Backplane Connectors | Texas Instruments | DATACOM, ETHERNET TRANSCEIVER, PBGA289, PLASTIC, BGA-289 | 재고 | 3+: $91.20320 84+: $130.67182 | |
PCI7510GHKSpecialized Backplane Connectors | Texas Instruments | Integrated PC Card, Smart Card and 1394 Controller 209-BGA MICROSTAR | 재고 | 17+: $15.93680 90+: $12.20667 | |
PCI2050BPDVSpecialized Backplane Connectors | Texas Instruments | PCI Bridge Chip 32bit 66MHz 208-Pin LQFP Tray | 재고 | 72+: $19.46389 | |
DS90CR285SLCSpecialized Backplane Connectors | Texas Instruments | QUAD LINE DRIVER, PBGA64, 0.80 MM PITCH, FBGA-64 | 재고 | 360+: $4.42914 | |
TPS2370PWSpecialized Backplane Connectors | Texas Instruments | IEEE802.3af Power Interface Switch For Power-Over-Ethernet (PoE) Powered Devices (PD''s) 8-TSSOP 0 to 70 | 재고 | 63+: $4.16240 300+: $3.98710 | |
TPS2370DSpecialized Backplane Connectors | Texas Instruments | IEEE802.3af Power Interface Switch For Power-Over-Ethernet (PoE) Powered Devices (PD's) 8-SOIC 0 to 70 | 재고 | 96+: $2.76320 150+: $2.99734 | |
PCI7510PDVSpecialized Backplane Connectors | Texas Instruments | PCMCIA BUS CONTROLLER, PQFP208, PLASTIC, MO-136, QFP-208 | 재고 | 33+: $7.96400 36+: $12.82478 | |
PCI2050BGHKSpecialized Backplane Connectors | Texas Instruments | PCI Bridge Chip 32bit 66MHz 257-Pin BGA MICROSTAR Tray | 재고 | 14+: $19.17520 | |
SCANSTA111SM/NOPBSpecialized Backplane Connectors | Texas Instruments | Enhanced SCAN Bridge Multidrop Addressable IEEE 1149.1 (JTAG) Port 49-NFBGA -40 to 85 | 재고 | 416+: $8.30342 | |
SCANSTA112SM/NOPBSpecialized Backplane Connectors | Texas Instruments | 7-Port JTAG Multiplexer, Serial/Parallel Interface, FBGA, -40 to 85°C | 313 | 1+: $17.13360 10+: $13.66552 25+: $12.79802
더 보기 |