단일 IGBT(절연 게이트 양극 트랜지스터)는 고전류를 처리할 수 있고 빠른 스위칭 기능을 갖춘 3개의 단자가 있는 다층 반도체 장치입니다. 이는 유형, 컬렉터-이미터 항복 전압, 컬렉터 전류, 펄스 컬렉터 전류, VCE(ON), 스위칭 에너지 및 게이트 전하로 특성화됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
FGB40T65SPD-F085Single IGBTs | onsemi | IGBT, 650V, 40A Field Stop Trench, TO-263 2L (D2PAK), 800-REEL | 22 | 1+: $4.69885 10+: $4.59772 30+: $4.52915 | |
AFGY160T65SPD-B4Single IGBTs | onsemi | IGBT - 650V, 160A Field Stop Trench IGBT with VCESAT and VTH Binning, 30-TUBE | 19 | 1+: $14.63485 10+: $13.91828 30+: $12.67715 | |
FGHL50T65SQDTSingle IGBTs | onsemi | IGBT, 650 V, 50 A Field Stop Trench, 450-TUBE | 재고 | 10+: $5.46000 30+: $4.94915 90+: $4.43143
더 보기 | |
AFGHL50T65SQDSingle IGBTs | onsemi | AEC 101 Qualified, 650V, 50A Fieldstop 4 trench IGBT, 450-TUBE | 77 | 1+: $4.28057 10+: $4.18800 30+: $4.12457 | |
STGWA75H65DFB2Single IGBTs | STMicroelectronics | Trench gate field-stop, 650 V, 75 A, high-speed HB2 series IGBT in a TO-247 long leads package | 24 | 1+: $7.59772 10+: $7.48115 30+: $7.40228 | |
STGWA100H65DFB2Single IGBTs | STMicroelectronics | Trench gate field-stop, 650 V, 100 A, high-speed HB2 series IGBT in a TO-247 long leads package | 151 | 1+: $6.63943 10+: $5.65028 30+: $5.04685 | |
IKW75N65ET7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | IKW75N65ET7XKSA1 | 35 | 1+: $4.92343 10+: $4.80000 30+: $4.71772 | |
IKW20N65ET7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | IKW20N65ET7XKSA1 | 44 | 1+: $3.92743 10+: $3.33772 30+: $2.98800 | |
FGH4L50T65SQDSingle IGBTs | onsemi | IC REG LINEAR | 2 | 1+: $3.52457 10+: $3.44228 30+: $3.38743 | |
RGT80TS65DGC13Single IGBTs | ROHM Semiconductor | IGBT TRNCH FIELD 650V 70A TO247G | 16 | 1+: $5.35885 10+: $4.44857 30+: $3.89485 | |
IRGR3B60KD2TRPSingle IGBTs | Infineon Technologies | IGBT 600V 7.8A 52W DPAK | 440 | 1+: $1.27543 10+: $1.24800 30+: $1.22915
더 보기 | |
STGYA75H120DF2Single IGBTs | STMicroelectronics | TRENCH GATE FIELD-STOP 1200 V, 7 | 재고 | 5+: $18.20040 50+: $15.98780 500+: $14.72092 | |
IKZA40N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 6 | 1+: $14.02457 10+: $13.60800 | |
IKQ100N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 재고 | 1+: $12.71657 10+: $12.07543 30+: $10.96457
더 보기 | |
IKQ120N120CS7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 재고 | 1+: $15.23657 10+: $14.48572 30+: $13.18457
더 보기 | |
IKY75N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 22 | 1+: $24.44572 10+: $23.36743 30+: $21.49885 | |
IKQB160N75CP2AKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 2 | 1+: $20.80115 10+: $20.18228 | |
IKQ50N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 재고 | 1+: $17.93657 10+: $17.40343 | |
IKQ75N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 19 | 1+: $9.68915 | |
IKZA75N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 재고 | 1+: $10.95600 10+: $9.39428 30+: $8.44285
더 보기 | |
IKQB200N75CP2AKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 재고 | 1+: $23.39485 10+: $22.69885 | |
IKW75N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 37 | 1+: $10.22057 10+: $8.70857 30+: $7.78628 | |
IKQ140N120CH7XKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 24 | 1+: $15.74228 10+: $14.94857 25+: $13.57543 | |
IKQB120N75CP2AKSA1Single IGBTs | Infineon Technologies | INDUSTRY 14 | 6 | 1+: $19.01315 10+: $18.44743 | |
RJH60F7DPQ-A0#T0Single IGBTs | Renesas Electronics Corporation | IGBT 600V 90A 328.9W TO247A | 105 | 10+: $3.60720 30+: $3.24617 100+: $2.88052
더 보기 |