푸시버튼 스위치는 사람이나 기계적 상호작용에 의해 작동될 때 전기 접점이나 고체 회로를 닫거나 열어 전기 연결을 끊거나 끊는 기계 장치입니다. 푸시버튼 스위치는 장착 유형, 스위칭 유형, 접점 구성, 기능, 색상, 전류 및 전압 정격에 따라 선택됩니다. 일부 스위치에는 조명이 내장되어 있습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
82-5151.2134Pushbutton Switches | EAO | Switch Push Button N.O./N.C. SPDT Flush Round Button 3A 240VAC 240VDC Maintained Contact Panel Mount Solder | 5 | 1+: $32.53070 | |
ATP16-DL1-000-B4SA-04GPushbutton Switches | C&K Switches | SWITCH ANTIVANDAL 16MM DOME RING | 3 | - | |
ATP16-DL5-606-B3SA-04GPushbutton Switches | C&K Switches | SWITCH ANTIVANDAL 16MM DOME RING | 11 | 1+: $13.39700 10+: $10.18210 30+: $9.12410 | |
ESB-33134Pushbutton Switches | Panasonic | SWITCH PUSH DPDT 0.2A 14V | 2 | - | |
ESB-30B133Pushbutton Switches | Panasonic | SWITCH PUSH DPDT 0.2A 14V | 74 | 1+: $1.24360 10+: $1.02510 30+: $0.90520 | |
PBH4UOANAGXPushbutton Switches | E-Switch | Pushbutton Switch, Momentary, 0.1A, 30VDC, 12 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-right Angle, | 재고 | - | |
PN21SJNA03QEPushbutton Switches | C&K Switches | SWITCH PUSH DPDT 0.2A 30V | 122 | 1+: $1.86130 10+: $1.58040 30+: $1.40460
더 보기 | |
LTR1-01Pushbutton Switches | Nidec Components | SWITCH PUSH SPST-NO 10MA 12V | 50 | 1+: $1.31590 10+: $1.24030 200+: $1.05140
더 보기 | |
FP11SPA1B1TP00Pushbutton Switches | C&K Switches | SWITCH PUSH SPST-NO 0.4VA 28V | 1 | 1+: $6.54650 10+: $5.55920 30+: $4.95800 | |
ELUMOATHQC02Pushbutton Switches | C&K Switches | SWITCH PUSH SPDT 0.25A 50V | 5 | 1+: $8.63950 10+: $7.48620 30+: $6.78470 | |
SPPH130100Pushbutton Switches | Alps Alpine | Special Switch, Momentary, 0.1A, 30VDC, 6 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight, | 8 | 1+: $1.09080 10+: $1.06620 30+: $1.05140 | |
PBL-03Pushbutton Switches | Dailywell | Pushbutton Switches Pushbutton switch | 263 | 1+: $1.40130 10+: $1.29120 30+: $1.22060 | |
PVA2OAH11.7NV2Pushbutton Switches | C&K Switches | Pushbutton Switches | 1 | 1+: $1.73150 10+: $1.45220 30+: $1.29950 | |
KPB22-8000-F10-324-JQPushbutton Switches | Dailywell | Pushbutton Switches | 5 | 1+: $7.22500 10+: $6.26230 30+: $5.67420 | |
MPS22-A03FP-3-JR-3VPushbutton Switches | Dailywell | Pushbutton Switches | 5 | 1+: $10.05230 10+: $9.49540 100+: $8.10230
더 보기 | |
SETBKAUOAPushbutton Switches | C&K Switches | Pushbutton Switches Key Switch N.O. SPDT 0.01A | 4 | - | |
7MS7P1B20M7QESPushbutton Switches | Dailywell | Pushbutton Switches Snap-Acting Pushbutton SPDT switch on-mom vertical right angle pc thru-hole | 364 | 1+: $2.51840 10+: $2.13730 30+: $1.89910
더 보기 | |
D6R40F1LFSPushbutton Switches | C&K Switches | Pushbutton Switches Key Switch N.O. SPDT 100 mA | 1 | 1+: $1.82020 10+: $1.55410 30+: $1.38820 | |
SPPH140400Pushbutton Switches | Alps Alpine | Special Switch, DPDT, Latched, 0.1A, 30VDC, 6 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight, | 587 | 1+: $0.59630 100+: $0.54870 | |
PY063S2011X0M1R01Pushbutton Switches | Dailywell | Pushbutton Switches toggle SPDT switch on-on solder lug | 재고 | - | |
D6L90F2LFSPushbutton Switches | C&K Switches | Pushbutton Switches Key Switch N.O. SPDT 100 mA | 289 | 1+: $1.09410 10+: $0.89530 30+: $0.79510
더 보기 | |
K12C15NPushbutton Switches | C&K Switches | Pushbutton Switches Key Switch 0.1A | 83 | 1+: $3.50740 10+: $3.33160 30+: $3.22650 | |
2-1437565-7Pushbutton Switches | TE Connectivity | KEYPAD SWITCH, SPST, MOMENTARY-TACTILE, 0.05A, 24VDC, 2.06N, SURFACE MOUNT-STRAIGHT, ROHS COMPLIANT | 4545 | 1+: $0.22680 10+: $0.17710 30+: $0.15590
더 보기 | |
K12PBK1.55NPushbutton Switches | C&K Switches | 30V Non-Latching Through Hole 1,000,000 Cycles 5N 100mA Plugin ROHS | 684 | 1+: $4.46510 10+: $3.83760 30+: $3.46630
더 보기 | |
K12SB S 1.5 9N O LFTXPushbutton Switches | C&K Switches | Plugin ROHS | 247 | 1+: $2.97180 10+: $2.82560 30+: $2.62850
더 보기 |