역률 보정(PFC)은 AC 회로의 전압과 전류 사이에서 0에 가까워지도록 위상각을 정렬하도록 설계된 반도체 장치입니다. 다양한 모드에는 평균 전류, 경계 전도, 연속 전도, 임계 전도, 전류 제어 주파수 폴드백, 불연속 및 불연속 전도(조정 가능한 주파수 전환 및 6kHz~1.7MHz)가 있습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
UC3852DTRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | Bipolar transition mode PFC controller, 0°C to 70°C 8-SOIC 0 to 70 | 재고 | 2500+: $3.08384 | |
UC3852NG4Power Factor Correction ICs | Texas Instruments | Bipolar transition mode PFC controller, 0°C to 70°C 8-PDIP 0 to 70 | 재고 | 150+: $3.18654 | |
UC3854ADWG4Power Factor Correction ICs | Texas Instruments | Enhanced bipolar CCM PFC controller with 16V/10V UVLO for 50Hz-400Hz line freq., 0°C to 70°C 16-SOIC 0 to 70 | 재고 | 160+: $2.43111 | |
UC3854BDWTRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | Power Factor Correction Preregulator 0.3mA 115kHz 16-Pin SOIC T/R | 3866 | 1+: $4.30320 10+: $3.27448 25+: $3.01770
더 보기 | |
UC3854NG4Power Factor Correction ICs | Texas Instruments | Bipolar CCM PFC controller supporting line freq. across 50Hz-400Hz range, 0°C to 70°C 16-PDIP 0 to 70 | 재고 | 175+: $2.18195 | |
UCC28050DRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | Transition mode PFC controller with 15.6V/9.7V UVLO and IEC61000-3-2 compliance 0°C to 70°C 8-SOIC -40 to 85 | 3819 | 1+: $0.82720 10+: $0.59224 25+: $0.53363
더 보기 | |
UCC28051DG4Power Factor Correction ICs | Texas Instruments | Transition mode PFC controller with 12.5V/9.7V UVLO and IEC61000-3-2 compliance, -40°C to 85°C 8-SOIC -40 to 105 | 재고 | 825+: $0.41950 | |
UCC28051DRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | Transition mode PFC controller with 12.5V/9.7V UVLO and IEC61000-3-2 compliance, -40°C to 85°C 8-SOIC -40 to 105 | 2746 | 1+: $0.55440 10+: $0.39512 25+: $0.35411
더 보기 | |
UCC28051DRG4Power Factor Correction ICs | Texas Instruments | Transition mode PFC controller with 12.5V/9.7V UVLO and IEC61000-3-2 compliance, -40°C to 85°C 8-SOIC -40 to 105 | 재고 | 2500+: $0.20376 5000+: $0.19810 7500+: $0.19526
더 보기 | |
UCC2817NPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | 6kHz-220kHz CCM PFC controller with 16V/10V UVLO, -40°C to 85°C 16-PDIP -40 to 85 | 재고 | 300+: $2.90552 | |
UCC2818ADRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | Power Factor Correction Preregulator 0.15mA 115kHz 16-Pin SOIC T/R | 4833 | 10+: $2.08285 30+: $1.85143 100+: $1.61315
더 보기 | |
UCC28503DWTRG4Power Factor Correction ICs | Texas Instruments | 1.2A POWER FACTOR CONTROLLER WITH POST REGULATOR, 120kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO20, GREEN, PLASTIC, SOIC-20 | 재고 | 2000+: $3.51569 | |
UCC28503NPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | 1.2A POWER FACTOR CONTROLLER WITH POST REGULATOR, 120kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDIP20, GREEN, PLASTIC, DIP-20 | 재고 | 60+: $4.40880 100+: $3.84710 | |
UCC28510DWRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | 3.5A POWER FACTOR CONTROLLER WITH POST REGULATOR, 240kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO20, GREEN, PLASTIC, SOIC-20 | 재고 | 2000+: $2.81369 | |
UCC28511DWRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | PWM CONTRLR 0.1mA 230kHz 20-Pin SOIC T/R | 재고 | 65+: $4.08320 2000+: $2.46638 | |
UCC28512DWG4Power Factor Correction ICs | Texas Instruments | PFC/PWM Combination controllers with 16V/9.7V VCC UVLO, 6.75V/3.55V PWM UVLO and 1:1 Freq. Ratio 20-SOIC -40 to 105 | 재고 | 125+: $2.82114 | |
UCC28512DWRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | PFC/PWM Combination controllers with 16V/9.7V VCC UVLO, 6.75V/3.55V PWM UVLO and 1:1 Freq. Ratio 20-SOIC -40 to 105 | 재고 | 2000+: $2.61192 | |
UCC28515DWRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | PFC/PWM Combination controllers with 10.2V/9.7V VCC UVLO, 6.75V/5.3V PWM UVLO and 1:2 Freq. Ratio 20-SOIC -40 to 105 | 재고 | 91+: $2.89520 2000+: $2.45678 | |
UCC28517DWRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | PFC/PWM Combination controllers with 10.2V/9.7V VCC UVLO, 6.75V/3.55V PWM UVLO and 1:2 Freq. Ratio 20-SOIC -40 to 105 | 재고 | 2000+: $2.46638 | |
UCC28517NG4Power Factor Correction ICs | Texas Instruments | IC PFC CTR AV CURR 200KHZ 20DIP | 재고 | 120+: $3.16419 | |
UCC38050DRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | Transition mode PFC controller with 15.6V/9.7V UVLO and IEC61000-3-2 compliance, -40°C to 85°C 8-SOIC 0 to 70 | 2687 | 1+: $0.68640 10+: $0.49280 25+: $0.44282
더 보기 | |
UCC38051DRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | IC 0.75 A POWER FACTOR CONTROLLER, PDSO8, GREEN, PLASTIC, MS-012AA, SOIC-8, Switching Regulator or Controller | 재고 | 2500+: $0.73600 5000+: $0.71973 7500+: $0.71159
더 보기 | |
UCC3817ADRPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | 6kHz-220kHz CCM PFC controller with 16V/10V UVLO and Smaller Gate Drive Resistor, 0°C to 70°C 16-SOIC 0 to 70 | 재고 | 147+: $1.79520 2500+: $1.34530 5000+: $1.31866 | |
UCC3819DPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | 1.2A POWER FACTOR CONTROLLER, 120kHz SWITCHING FREQ-MAX, PDSO16, GREEN, PLASTIC, SOIC-16 | 재고 | 152+: $1.74240 240+: $1.53296 | |
UCC3819NPower Factor Correction ICs | Texas Instruments | BiCMOS Power Factor Preregulator 16-PDIP 0 to 70 | 재고 | 141+: $1.87440 |