선형 비교기 제품은 두 아날로그 입력 신호의 상대적인 크기를 평가하고 둘 중 어느 것이 더 큰지 나타내는 이진(2상태) 출력을 생성하는 데 사용됩니다. 기능 면에서 연산 증폭기와 밀접하게 관련된 선형 비교기는 표준 연산 증폭기가 바람직하지 않은 방식으로 동작하게 할 수 있는 아날로그 비교 응용 분야에서 일반적으로 발생하는 개방 루프 작동 및 큰 차동 입력 조건을 견디도록 특별히 설계되었습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
MIC842HYMT-TRLinear Comparators | Microchip Technology | IC COMPARATOR 1 W/VOLT REF 4TDFN | 16872 | - | |
MIC842LYMT-TRLinear Comparators | Microchip Technology | IC COMPARATOR 1 W/VOLT REF 4TDFN | 558 | - | |
ADCMP394ARZLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 8SOIC | 423 | - | |
ADCMP395ARMZLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 10MSOP | 644 | - | |
LM193HLinear Comparators | Texas Instruments | Dual Comparator IC, Low Power, 18V, TO-99, 700ns | 370 | - | |
LM2901N/PBLinear Comparators | Texas Instruments | Quad Comparator, 7mV Vos, 0.7us Response, PDIP, TTL Output | 재고 | - | |
ADCMP393ARUZ-RL7Linear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14TSSOP | 2796 | - | |
ADCMP395ARMZ-RL7Linear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 10MSOP | 재고 | - | |
ADCMP393ARUZLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14TSSOP | 39 | - | |
ADCMP393ARUZLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 4 GEN PUR 14TSSOP | 39 | - | |
TLV1701AIDCKRLinear Comparators | Texas Instruments | High Voltage Comparator IC, 40V, 5-Pin, Automotive, 125°C | 598 | 1+: $1.63460 10+: $1.37170 30+: $1.22880
더 보기 | |
LTC6752HMS8-2#TRPBFLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 8MSOP | 재고 | - | |
LTC6752HUD-3#TRPBFLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 12QFN | 재고 | - | |
LTC6752IMS8-2#TRPBFLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 8MSOP | 5683 | - | |
LTC6752IUD-3#TRPBFLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 12QFN | 3382 | - | |
LTC6752HS5#TRPBFLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 1 GEN PUR TSOT23-5 | 재고 | - | |
LTC6752IS5#TRPBFLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 1 GEN PUR TSOT23-5 | 2933 | - | |
LTC6752HUD-3#PBFLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 12QFN | 955 | - | |
LTC6752IUD-3#PBFLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 12QFN | 1189 | - | |
LTC6752HMS8-2#PBFLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 8MSOP | 1673 | - | |
LTC6752IMS8-2#PBFLinear Comparators | Analog Devices Inc. | IC COMPARATOR 1 GEN PUR 8MSOP | 606 | - | |
BU7233YF-CGE2Linear Comparators | ROHM Semiconductor | IC COMPARATOR 2 CMOS 8SOP | 6374 | - | |
BA2903YF-CE2Linear Comparators | ROHM Semiconductor | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SOP | 199 | 1+: $0.98900 10+: $0.79680 30+: $0.69980
더 보기 | |
BA2903YFV-CE2Linear Comparators | ROHM Semiconductor | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SSOP | 2500 | 1+: $0.44360 10+: $0.34500 30+: $0.30390
더 보기 | |
BA2903YFV-MGE2Linear Comparators | ROHM Semiconductor | IC COMPARATOR 2 GEN PUR 8SSOP | 7384 | - |