발광 다이오드는 전류를 흘릴 때 빛을 방출하는 반도체 장치입니다. 이 제품군의 LED는 인쇄 회로 기판의 상태 표시를 위한 단일 또는 어레이 구성입니다. 패키지/케이스, 파장, 시야각, 순방향 전압, 정격 전류, 밀리칸델라 정격, 색상 및 실장 유형에 따라 차별화됩니다. 구성에는 공통 양극 또는 음극과 양방향이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
67-21/R6C-FS1U1B/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 1411 SMD | 4584 | - | |
19-337/R6GHBHC-C02/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RGB CLEAR 0606 SMD | 61883 | - | |
APTB1615ESGC-F01LED Indication - Discrete | Kingbright | Dual Color LED, Red/Green, 1.6x1.5mm, 0.7mm H, 120°, SMD | 605 | - | |
AAA3528SEEZGKQBKSLED Indication - Discrete | Kingbright | LED RGB 621NM 525NM 465NM 4PLCC | 815 | 1+: $0.76550 10+: $0.60950 30+: $0.53230
더 보기 | |
513SYGD/S530-E2LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN DIFFUSED RADIAL T/H | 7 | - | |
12-21C/GHC-YR2T1/2CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED GREEN CLEAR CHIP SMD R/A | 3751 | - | |
23-21UYC/S530-A3/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR 1206 SMD | 50 | - | |
LTST-C193TGKT-5ALED Indication - Discrete | LITEON | LED GREEN CLEAR CHIP SMD | 59644 | 1+: $0.01630 5000+: $0.01490 | |
IN-S85AT5BLED Indication - Discrete | Inolux | LED BLUE CLEAR 0805 SMD | 4730 | 1+: $0.18750 10+: $0.14870 30+: $0.13200
더 보기 | |
LTST-S220TBKTLED Indication - Discrete | LITEON | LED BLUE CLEAR SMD R/A | 19920 | 1+: $0.02250 4000+: $0.01990 | |
APHB1608QBDCGKCLED Indication - Discrete | Kingbright | Dual Color LED, Green/blue, Water Clear, 1.6mm, 1.60 X 0.80 MM, 0.50 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, SMT, 4 PIN | 112 | 1+: $0.57330 10+: $0.45670 30+: $0.40580
더 보기 | |
11-22SURSUBC/S530-A4/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED BLUE/RED CLEAR SMD | 44047 | - | |
23-22B/R6B6C-A30/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED BLUE/RED CLEAR SMD | 167 | - | |
66-219/T2D-CS1T1B5Y/3CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED WHITE DIFFUSED SMD R/A | 9881 | - | |
264-7SDRD/S530-A3LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED DIFFUSED 3MM ROUND T/H | 3360 | 1+: $0.05030 10+: $0.03940 30+: $0.03400
더 보기 | |
67-21/R6C-FR2T1B/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 1411 SMD | 4630 | 1+: $0.02530 2000+: $0.02270 | |
LW T6SG-V2BA-JKPL-0-20-R18-ZILED Indication - Discrete | ams OSRAM | LED WHITE DIFFUSED 2PLCC SMD | 121 | - | |
WP7113IDLED Indication - Discrete | Kingbright | Single Color LED, High Efficiency Red, Diffused Red, T-1 3/4, 5mm, ROHS COMPLIANT PACKAGE-2 | 2040 | 1+: $0.14980 10+: $0.11860 30+: $0.10310
더 보기 | |
WP57EGWLED Indication - Discrete | Kingbright | T-1 3/4 DUAL COLOR LED, HIGH EFFICIENCY RED/GREEN, 5mm, ROHS COMPLIANT PACKAGE-2 | 869 | - | |
15-22SURSYGC/S530-A2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED/YLW-GRN CLEAR 1210 SMD | 4000 | 2000+: $0.03830 6000+: $0.03720 26000+: $0.03610 | |
LTST-S115TGKFKTLED Indication - Discrete | LITEON | LED GREEN/ORANGE CLEAR 2SMD R/A | 재고 | - | |
APTD1608LCGCKLED Indication - Discrete | Kingbright | Green LED Emitter, 2-Terminal, -40 to 85°C | 13250 | 1+: $0.08840 2000+: $0.08150 | |
LTST-C230KSKTLED Indication - Discrete | LITEON | LED YL CLEAR CHIP SMD BOTTOM ENT | 7628 | 1+: $0.02250 3000+: $0.02000 | |
19-22SURSYGC/S530-A3/E2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED GREEN/RED CLEAR CHIP SMD | 57884 | 10+: $0.04690 100+: $0.03710 300+: $0.03230
더 보기 | |
334-15/X1C2-1UWALED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED WARM WHITE CLEAR T-1 3/4 T/H | 9526 | - |