발광 다이오드는 전류를 흘릴 때 빛을 방출하는 반도체 장치입니다. 이 제품군의 LED는 인쇄 회로 기판의 상태 표시를 위한 단일 또는 어레이 구성입니다. 패키지/케이스, 파장, 시야각, 순방향 전압, 정격 전류, 밀리칸델라 정격, 색상 및 실장 유형에 따라 차별화됩니다. 구성에는 공통 양극 또는 음극과 양방향이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
HSMC-A431-X90M1LED Indication - Discrete | Broadcom | Red Standard LED, 626nm, 4000mcd, 30° Viewing Angle, PLCC | 1 | 1+: $0.77210 10+: $0.62100 30+: $0.54540 | |
HSMS-A100-L00J1LED Indication - Discrete | Broadcom | Single Color LED, Red, 2.2mm, LCC-2 | 14 | 1+: $1.04480 10+: $0.85750 30+: $0.76230 | |
HSMU-A100-S00J1LED Indication - Discrete | Broadcom | Amber Yellow LED, 592nm, 320mcd, 20mA, 120°, SMT | 7 | 1+: $0.73930 10+: $0.58980 30+: $0.51420 | |
APG1608ZGCLED Indication - Discrete | Kingbright | Green Chip LED, 515nm, 450mcd, 1.6x0.8mm, SMD | 3357 | 1+: $0.42380 10+: $0.33350 30+: $0.29410
더 보기 | |
WP710A10ZGCKLED Indication - Discrete | Kingbright | LED Uni-Color Green 515nm 2-Pin T-1 Bulk | 38 | 1+: $0.42220 10+: $0.33680 30+: $0.29900
더 보기 | |
APTD1608SEC/J3LED Indication - Discrete | Kingbright | Uni-Color Red Chip LED, 640nm, 3000mcd, 1.6x0.8mm SMT | 2474 | 1+: $0.52080 10+: $0.40740 30+: $0.35980
더 보기 | |
333-2SUBC/C470/S400-A6LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED BLUE CLEAR 5MM ROUND T/H | 재고 | - | |
WP59SURKCGKWLED Indication - Discrete | Kingbright | Bi-Color Green/Red LED Emitter, 5mm, 3-Pin, Through Hole | 5 | - | |
1254-10SURT/S530-A3LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 3MM ROUND T/H | 5820 | 1+: $0.04260 10+: $0.03390 30+: $0.02960
더 보기 | |
LTST-C150KFKTLED Indication - Discrete | LITEON | LED ORANGE CLEAR 1206 SMD | 5580 | 1+: $0.03120 10+: $0.02500 30+: $0.02160
더 보기 | |
67-21/Y2C-AP2R2L/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR 2PLCC SMD | 2000 | 2000+: $0.05170 6000+: $0.05030 20000+: $0.04880 | |
339-3SURSYGW/S530-A3/R2LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED | 5 | - | |
APT2012SYCKLED Indication - Discrete | Kingbright | Single Color LED, Super Bright Yellow, Water Clear, 1.3mm, 2 X 1.25 MM, 0.75 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, SMD, 2 PIN | 3518 | 1+: $0.05860 2000+: $0.05310 | |
19-217/GHC-YN1P2B18X/6TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED | 52439 | - | |
LTST-C150TBKTLED Indication - Discrete | LITEON | LED BLUE CLEAR 1206 SMD | 1 | 1+: $0.01280 3000+: $0.01020 | |
156125M173000LED Indication - Discrete | Würth Elektronik | LED RGB CLEAR 4SMD BOTTOM ENT | 259 | 1+: $1.22720 10+: $1.00540 30+: $0.88220
더 보기 | |
WP710A10SRD/J4LED Indication - Discrete | Kingbright | LED RED DIFF 3MM ROUND T/H | 1296 | 1+: $0.55860 10+: $0.43700 30+: $0.38440
더 보기 | |
25-21SYGC/S530-E2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN CLEAR 1206 SMD | 20540 | 1+: $0.01760 2000+: $0.01590 | |
12-23C/R6GHBHC-C30/2CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RGB CLEAR 4SMD R/A | 1989 | 1+: $0.04650 2000+: $0.04190 | |
12-21/Y2C-FR1S1L/2CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR SMD | 572 | - | |
APT3216CGCKLED Indication - Discrete | Kingbright | Green Chip LED, 574nm, 3.2x1.6mm SMT, 140° Viewing Angle | 4570 | 5+: $0.15440 50+: $0.12170 150+: $0.10630
더 보기 | |
LTST-C150KRKTLED Indication - Discrete | LITEON | LED RED CLEAR 1206 SMD | 53628 | 1+: $0.01360 3000+: $0.01080 | |
WP937GYWLED Indication - Discrete | Kingbright | T-1 DUAL COLOR LED, YELLOW/GREEN, 3mm, ROHS COMPLIANT PACKAGE-2 | 1144 | - | |
67-21/R6C-AP2R1B/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 2PLCC SMD | 13726 | 10+: $0.04600 100+: $0.03940 300+: $0.03290
더 보기 | |
24-21SURC/S530-A2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 2SMD | 2000 | 2000+: $0.05990 6000+: $0.05820 32000+: $0.05650 |