이 유형의 헤더(리셉터클)에는 플라스틱 하우징 내에 암 소켓이 포함되어 있으며 직사각형 케이블 커넥터 또는 보드 간 연결을 위한 수 핀 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
M50-3030242Headers, Receptacles, Female Sockets | Harwin | 1.27mm (0.05inch) Pitch SIL Vertical PC Tail Socket Assembly gold 2 contacts | 211 | 1+: $0.93943 10+: $0.74743 30+: $0.65143 | |
0781201207Headers, Receptacles, Female Sockets | Molex | Board Connector | 19 | 1+: $1.52743 10+: $1.49657 61+: $1.47772 | |
ESQ-122-39-G-THeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN SOCKET 66POS 0.1 GOLD PCB | 6 | 1+: $25.40915 | |
HPF-03-02-T-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 3POS 0.2 TIN SMD | 19 | 1+: $3.00857 10+: $2.92972 37+: $2.87657 | |
FHP-04-01-T-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 4POS 0.156 TIN PCB | 7 | 1+: $1.42457 10+: $1.39028 30+: $1.36800 | |
SFM-110-01-S-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.05 GOLD PCB | 11 | 1+: $4.46057 10+: $4.33715 35+: $4.25485 | |
SOLC-135-02-L-Q-LCHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 140POS 0.05 GOLD SMD | 11 | 1+: $23.48400 | |
SQW-140-01-L-D-VS-A-PHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 80POS 0.079 GOLD SMD | 11 | 1+: $14.41543 10+: $13.96800 | |
SFMC-114-03-S-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 28POS 0.05 GOLD PCB | 11 | 1+: $12.93772 10+: $12.54857 | |
SFM-110-01-L-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.05 GOLD PCB | 77 | 1+: $5.47885 10+: $4.74515 35+: $4.30800 | |
SQT-105-03-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.079 GOLD PCB | 112 | 1+: $2.36228 10+: $2.30057 30+: $2.25943 | |
SFM-130-01-S-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 60POS 0.05 GOLD PCB | 74 | 1+: $9.50400 10+: $9.16115 | |
CES-105-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 5POS 0.1 GOLD PCB | 27 | 1+: $1.11257 10+: $1.07828 44+: $1.05600 | |
SFM-135-02-L-D-LCHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 70POS 0.05 GOLD SMD | 11 | 1+: $13.83428 10+: $13.40572 | |
61301211821Headers, Receptacles, Female Sockets | Würth Elektronik | WR-PHD 2.54 MM SOCKET HEADER 12 | 22 | 1+: $0.77828 10+: $0.75772 30+: $0.74572 | |
SSQ-110-23-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB | 6 | 1+: $2.78057 10+: $2.70685 28+: $2.65885 | |
IPBS-110-01-T-D-GPHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN HDR 20POS 0.165 TIN PCB | 63 | 1+: $4.23772 10+: $4.12285 30+: $4.04743 | |
ESQ-132-14-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN SOCKET 64POS 0.1 GOLD PCB | 17 | 1+: $9.56057 10+: $9.33600 30+: $9.18685 | |
M50-3140445Headers, Receptacles, Female Sockets | Harwin | 1.27mm (0.05inch) Pitch SIL Vertical SMT Socket Assembly 3.6mm high gold 4 contacts | 재고 | 10+: $1.03715 30+: $0.91372 104+: $0.77485
더 보기 | |
CLM-112-02-L-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 24POS 0.039 GOLD SMD | 145 | 1+: $5.97943 10+: $5.10685 46+: $4.58743 | |
SLM-123-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | .050 MICRO STRIPS | 4 | 1+: $5.04343 10+: $4.89600 38+: $4.79657 | |
M55-6004042RHeaders, Receptacles, Female Sockets | Harwin | 1.27mm pitch DIL Vertical Socket SMT high performance connector, 6.25mm connector height, in Tape and Reel - 12 contacts (6+6) | 11 | 1+: $6.09085 10+: $5.25428 30+: $4.74515 | |
SQT-104-01-F-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 4POS 0.079 GOLD PCB | 11 | 1+: $0.78343 10+: $0.76628 30+: $0.75428 | |
SFC-120-T2-F-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 40POS 0.05 GOLD SMD | 6 | 1+: $10.34057 10+: $10.14343 38+: $10.01143 | |
SQT-105-01-F-D-RAHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10P 0.079 GOLD PCB R/A | 6 | 1+: $1.65772 10+: $1.61485 30+: $1.58572 |