이 유형의 헤더(리셉터클)에는 플라스틱 하우징 내에 암 소켓이 포함되어 있으며 직사각형 케이블 커넥터 또는 보드 간 연결을 위한 수 핀 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
SSQ-106-03-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 12POS 0.1 GOLD PCB | 68 | 1+: $2.60400 10+: $2.53543 30+: $2.48915 | |
SSQ-108-03-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 8POS 0.1 GOLD PCB | 81 | 1+: $2.23372 10+: $2.18572 30+: $2.15485 | |
SSQ-106-03-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 6POS 0.1 GOLD PCB | 93 | 1+: $1.40400 10+: $1.36800 30+: $1.34400 | |
SSQ-106-03-T-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 12POS 0.1 TIN PCB | 28 | 1+: $1.99372 10+: $1.94915 30+: $1.92000 | |
SSQ-104-03-T-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 8POS 0.1 TIN PCB | 24 | 1+: $2.70857 10+: $2.29028 28+: $2.02972 | |
SSQ-110-03-T-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.1 TIN PCB | 144 | 1+: $1.50172 10+: $1.46915 30+: $1.44685 | |
SSQ-108-03-T-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 8POS 0.1 TIN PCB | 15 | 10+: $1.64743 30+: $1.46400 100+: $1.27715
더 보기 | |
SSW-108-01-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD PCB | 50 | 1+: $2.99315 10+: $2.91428 30+: $2.86285 | |
SSW-107-01-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 14POS 0.1 GOLD PCB | 61 | 1+: $2.98115 10+: $2.90915 30+: $2.86285 | |
SSW-106-01-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 12POS 0.1 GOLD PCB | 59 | 1+: $2.21657 10+: $2.16685 30+: $2.13257 | |
SSW-103-01-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 6POS 0.1 GOLD PCB | 110 | 1+: $1.28057 10+: $1.24628 30+: $1.22400 | |
SSW-104-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 4POS 0.1 GOLD PCB | 5 | 1+: $1.86857 10+: $1.58743 30+: $1.41085 | |
SSW-103-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 3POS 0.1 GOLD PCB | 316 | 1+: $1.64400 10+: $1.38515 30+: $1.24285
더 보기 | |
SSW-102-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 2POS 0.1 GOLD PCB | 재고 | 1+: $0.81257 10+: $0.79543 30+: $0.78343
더 보기 | |
SSW-115-01-T-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 15POS 0.1 TIN PCB | 125 | 1+: $2.20628 10+: $1.84457 28+: $1.61828 | |
SSW-104-01-T-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 4POS 0.1 TIN PCB | 22 | 1+: $0.58457 10+: $0.57085 30+: $0.56228 | |
SSW-120-02-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 40POS 0.1 GOLD PCB | 4 | 1+: $7.63715 10+: $7.43657 28+: $7.30285 | |
SSW-110-02-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB | 8 | 1+: $3.08228 10+: $3.00172 28+: $2.94857 | |
SSW-120-02-G-D-RAHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 40POS 0.1 GOLD PCB R/A | 8 | 1+: $6.11315 10+: $5.95372 30+: $5.84572 | |
SSW-118-02-G-D-RAHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 36POS 0.1 GOLD PCB R/A | 31 | 1+: $8.28343 10+: $7.09715 30+: $6.37372 | |
SSW-115-02-G-D-RAHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 30POS 0.1 GOLD PCB R/A | 2 | 1+: $4.60972 10+: $4.48800 30+: $4.40743 | |
SSW-107-02-G-D-RAHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 14POS 0.1 GOLD PCB R/A | 17 | 1+: $2.50285 10+: $2.43600 30+: $2.39315 | |
SSW-106-02-G-D-RAHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 12POS 0.1 GOLD PCB R/A | 77 | 1+: $2.22000 10+: $2.16172 30+: $2.12400 | |
SSW-108-02-G-S-RAHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 8POS 0.1 GOLD PCB R/A | 재고 | 1+: $1.84800 10+: $1.80685 30+: $1.77943
더 보기 | |
SSW-102-02-G-S-RAHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 2POS 0.1 GOLD PCB R/A | 195 | 1+: $0.47143 10+: $0.45943 30+: $0.45085 |