부싱과 그로밋은 패널의 개구부와 개구부에 삽입되는 항목(주로 케이블 및 와이어) 사이를 절연하는 데 사용됩니다. 이 장치는 삽입된 물체를 입구 양쪽 사이에 안전하게 고정할 수도 있습니다. 특성은 부싱/그로밋 유형, 패널 두께, 패널 컷아웃 치수, 내부 직경 및 재료입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
LTG-3Grommets & Bushings | Essentra Components | GROMMET RUBBER GRAY | 725 | - | |
PGSA-2024AGrommets & Bushings | Essentra Components | BUSHING SPLIT 0.768" NYLON BLACK | 1437 | - | |
PGSA-2024A1Grommets & Bushings | Essentra Components | BUSHING SPLIT 0.768" NYLON BLACK | 재고 | - | |
PGSB-1Grommets & Bushings | Essentra Components | BUSHING 0.125" NYLON BLACK | 979 | - | |
PGSB-10Grommets & Bushings | Essentra Components | BUSHING 0.250" NYLON BLACK | 재고 | - | |
PGSB-11Grommets & Bushings | Essentra Components | BUSHING 0.312" NYLON BLACK | 재고 | - | |
PGSB-12Grommets & Bushings | Essentra Components | BUSHING 0.375" NYLON BLACK | 470 | - | |
PGSD-11Grommets & Bushings | Essentra Components | BUSHING 1.062" NYLON BLACK | 170 | - | |
PGSD-7Grommets & Bushings | Essentra Components | BUSHING 0.500" NYLON BLACK | 312 | - | |
PGSD-8Grommets & Bushings | Essentra Components | BUSHING 0.560" NYLON BLACK | 896 | - | |
PGSD-9Grommets & Bushings | Essentra Components | BUSHING 0.750" NYLON BLACK | 285 | - | |
1060Grommets & Bushings | Heyco Products | SR 2M-1 BLACK | 재고 | - | |
TDSR1360Grommets & Bushings | Vishay | Red 7-Seg Numeric LED Display, 13mm, 1.8V, 10mA, DIP | 10 | 1+: $2.34590 10+: $1.99110 40+: $1.76930 | |
67-21S/KK5C-H652633Z6/2TGrommets & Bushings | Everlight Electronics | Low Middle Power LED | 139901 | 1+: $0.00550 16000+: $0.00430 | |
TDSR0750Grommets & Bushings | Vishay | 1-Digit 7-Segment Red LED Display, 6mm, 10mA, 1.8V, DIP | 6 | 1+: $1.48340 10+: $1.44730 30+: $1.42430 | |
TDSG5150Grommets & Bushings | Vishay | Green 7-Seg LED Display Module, 1 Digit, 8 Elements, DIP | 4 | - | |
850Grommets & Bushings | Adafruit | Digital Handheld 600VAC 600VDC | 95 | - | |
2462Grommets & Bushings | Heyco Products | Grommets & Bushings SB 3.0-39 WHITE | 254 | - | |
2033Grommets & Bushings | Heyco Products | Grommets & Bushings SB 375-4 BRASS #15454 | 재고 | - | |
3122Grommets & Bushings | Heyco Products | Grommets & Bushings UBT 3122 BLACK | 895 | 1+: $0.08550 10+: $0.06830 40+: $0.05970
더 보기 | |
2900Grommets & Bushings | Heyco Products | Grommets & Bushings OCB 2000 UP TO .125" BLACK | 재고 | - | |
2888Grommets & Bushings | Heyco Products | Grommets & Bushings OCB 1500 WHITE | 재고 | - | |
15079Grommets & Bushings | Essentra Components | Grommets & Bushings Grommet, TPR, .492 Hole Dia, .063 Panel Thk | 3 | - | |
3621Grommets & Bushings | Heyco Products | Grommets & Bushings TSB 1/4 GRAY | 66 | - | |
2041Grommets & Bushings | Heyco Products | Grommets & Bushings SB 437-4 BRASS #15454 | 2093 | - |