퓨즈는 전류가 일정 한도를 초과하면 전류 흐름을 멈추도록 설계된 장치(과전류 보호)입니다. 이 장치는 두 개의 끝 터미널 사이에 위치한 재료에 개구부를 생성하여 작동합니다. 전류 흐름이 변화함에 따라 장치에서 발생하는 열이 증가하여 재료가 녹게 됩니다. 장치를 불어내는 데 걸리는 시간은 종종 빠르거나 느린 불어로 정의됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
0213001.MXPFuses | Littelfuse | 1A Time Lag Fuse, 250VAC/VDC, Glass, 5x20mm, Through Hole | 재고 | 1+: $0.12857 50+: $0.12535 1000+: $0.12107 | |
0449002.MRFuses | Littelfuse | 2A Time Delay Fuse, 125VAC/VDC, 50A IR, SMD, NANO | 4 | 1+: $3.84343 10+: $3.31543 30+: $3.00172 | |
0451.375MRLFuses | Littelfuse | 375mA 125VAC/VDC Very Fast Blow Fuse, SMD/SMT | 1001 | 1+: $0.61715 10+: $0.49028 30+: $0.43543
더 보기 | |
0451002.NRLFuses | Littelfuse | 2A 125VAC/VDC Very Fast Blow SMD Fuse | 3 | 1+: $3.59315 10+: $3.14057 30+: $2.85772 | |
0435003.KRHFFuses | Littelfuse | Fuse Chip Very Fast Acting 3A 32V SMD Solder Pad 0402 Epoxy Glass T/R CSA | 1969 | 10+: $0.07165 100+: $0.05732 300+: $0.05016 | |
0448001.MRFuses | Littelfuse | 1A Fast Blow Fuse, 125VAC/VDC, 50A IR, SMD/SMT, NANO | 805 | 1+: $0.54685 10+: $0.44400 30+: $0.39943
더 보기 | |
0451.750MRLFuses | Littelfuse | Fast-Acting Fuse 0.75A 125V SMD Ceramic 2410 T/R | 386 | 5+: $0.20077 50+: $0.16016 150+: $0.14276 | |
142.5631.5602Fuses | Littelfuse | Fuse 60A 58V Bolt Down Bolt 16 X 12 X 7.8mm Automotive UL | 174 | 1+: $3.20057 10+: $2.74115 30+: $2.46857 | |
0218.200MXEPFuses | Littelfuse | Fuse Miniature Slow Blow Acting 0.2A 250V Axial 5 X 20mm Glass Bulk CCC/CE/CSA/KC/SEMKO/UL/VDE | 2 | 1+: $0.57257 10+: $0.45943 30+: $0.41143 | |
37200500411Fuses | Littelfuse | Time Delay Fuse 50mA 250V Radial 8mm Bulk | 6 | 1+: $1.18285 10+: $1.15372 30+: $1.13485 | |
37411000000Fuses | Littelfuse | Time Delay Fuse 1A 250V Radial 8.5mm UL/CSA | 2117 | 5+: $0.21959 50+: $0.17552 150+: $0.15664 | |
0437008.WRFuses | Littelfuse | 8A 32VAC/35VDC Fast Blow Fuse, 1206 SMD, 50A IR | 17338 | 50+: $0.09305 150+: $0.07988 500+: $0.07001
더 보기 | |
045801.6DRFuses | Littelfuse | Fuse Chip Fast Acting 1.6A 75V SMD Solder Pad 1206 Ceramic T/R Automotive cULus | 11 | 1+: $0.63257 200+: $0.25372 500+: $0.24515 | |
0477016.MXPFuses | Littelfuse | 16A 500V Ceramic Fuse, Slow Blow, 5x20mm, 3.1mR | 281 | 1+: $2.88343 10+: $2.36915 30+: $2.04685 | |
0881060.URFuses | Littelfuse | SMD Fuse 60A 75V, -55°C to 100°C, Thermoplastic | 33 | 1+: $6.32057 10+: $5.43772 30+: $4.71600 | |
0216.100MXPFuses | Littelfuse | Fast-Acting Fuse 100mA 250V Ceramic 5x20mm Holder | 8129 | 5+: $0.48652 50+: $0.40511 150+: $0.37020
더 보기 | |
0438005.WRGTFuses | Littelfuse | Fuse Chip Fast Acting 5A 32V SMD Solder Pad 0603 1.58 X 0.83 X 0.5mm Ceramic T/R | 574 | 10+: $0.07313 100+: $0.05920 300+: $0.05221 | |
0459001.URFuses | Littelfuse | 1A 125V VFA SMD Fuse, 7.24x4.32x3.05mm, 125mR | 215 | 1+: $0.87085 10+: $0.85028 30+: $0.83657 | |
0157002.DRFuses | Littelfuse | 2A 125V Fast-Acting SMD Fuse, Ceramic, 6.5x2.69x3.7mm | 15 | 1+: $1.87715 10+: $1.59428 30+: $1.41600 | |
0464002.DRFuses | Littelfuse | Fuse Chip Fast Acting 2A 250V SMD Solder Pad 12.1 X 4.5mm Ceramic T/R PSE | 3228 | 5+: $0.70457 50+: $0.63085 150+: $0.59315 | |
0451003.MRLFuses | Littelfuse | 3A 125VAC/VDC Very Fast Blow SMD Fuse | 42445 | 50+: $0.11780 150+: $0.10279 1000+: $0.08839
더 보기 | |
0297003.WXNVFuses | Littelfuse | 3A Fast Blow Fuse, 32V, MINI Blade, 10.9x8.8x3.8mm | 8595 | 5+: $0.10085 50+: $0.08857 150+: $0.08243
더 보기 | |
0617002.MXPFuses | Littelfuse | Fast-acting Fuse | 1012 | 5+: $0.14968 50+: $0.11676 150+: $0.10032 | |
37208000001Fuses | Littelfuse | Fuse Subminiature Slow Blow Acting 0.8A 250V Radial 8.5 X 8mm Polyamide 66 Ammo CCC/CQC/KC/SEMKO/UL/VDE/cULus | 1188 | 5+: $0.35407 50+: $0.28175 150+: $0.25075 | |
0239003.HXPFuses | Littelfuse | 3A 250VAC Time Lag Fuse, 5x20mm Glass, Axial | 재고 | 10+: $0.86400 30+: $0.76457 100+: $0.66515
더 보기 |