퓨즈는 전류가 일정 한도를 초과하면 전류 흐름을 멈추도록 설계된 장치(과전류 보호)입니다. 이 장치는 두 개의 끝 터미널 사이에 위치한 재료에 개구부를 생성하여 작동합니다. 전류 흐름이 변화함에 따라 장치에서 발생하는 열이 증가하여 재료가 녹게 됩니다. 장치를 불어내는 데 걸리는 시간은 종종 빠르거나 느린 불어로 정의됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
0314012.MXPFuses | Littelfuse | Fast Acting Fuse 12A 250V Ceramic Cartridge 6.3x32mm Holder | 200 | 1+: $0.43028 10+: $0.34115 30+: $0.30343 | |
0234010.MXPFuses | Littelfuse | 10A 250VAC Ceramic Fuse, 5x20mm, Medium Blow | 402 | 1+: $1.36628 10+: $1.12457 30+: $0.99257 | |
0438002.WRFuses | Littelfuse | 2A 32V Fast Acting Fuse, 0603 Ceramic SMD, T/R, UL/CSA | 12932 | 10+: $0.07241 100+: $0.05843 300+: $0.05143
더 보기 | |
37001000000Fuses | Littelfuse | Fuse Subminiature Fast Acting 0.1A 250V Radial 8.5 X 8mm Ammo CCC/SEMKO/UL/VDE/cULus | 19230 | 50+: $0.24956 150+: $0.22180 1000+: $0.18715
더 보기 | |
0467.750NRFuses | Littelfuse | 0.75A 32V Very Fast Acting Fuse, 0603 SMD, T/R | 13 | 1+: $2.37428 10+: $2.02972 30+: $1.81372 | |
0468.500NRHFFuses | Littelfuse | 500mA 63V Slow Blow Fuse, 1206 SMD, Tape & Reel | 18033 | 10+: $0.08731 100+: $0.07208 300+: $0.06448
더 보기 | |
0437003.WRFuses | Littelfuse | 3A 32V Fast Acting Ceramic SMD Fuse 1206 T/R | 5278 | 5+: $0.11312 50+: $0.09173 150+: $0.08101
더 보기 | |
38212500000Fuses | Littelfuse | 2.5A Time Delay Fuse, 250VAC, Radial, Through Hole | 1188 | 5+: $0.15983 50+: $0.13020 150+: $0.11539 | |
0218.500HXPFuses | Littelfuse | 500mA 250VAC Time Lag Fuse, Glass, 5x20mm | 4 | 1+: $1.61657 10+: $1.36285 30+: $1.22400 | |
0263.062WRT1LFuses | Littelfuse | Subminiature Fuse 62mA 250V Axial Fast Acting | 211 | 1+: $1.91485 10+: $1.62515 30+: $1.44515 | |
37014000410Fuses | Littelfuse | 4A 250VAC Fast Blow Fuse, Radial, Through Hole, 8.5mm Dia | 8 | 1+: $0.75257 10+: $0.73372 30+: $0.72172 | |
047301.5MRT1LFuses | Littelfuse | 1.5A Time Lag Fuse, 125VAC/VDC, 50A IR, Axial, Through Hole | 재고 | 1000+: $0.24356 2000+: $0.24137 3000+: $0.23699 | |
0251005.MAT1LFuses | Littelfuse | Fuse Subminiature Very Fast Acting 5A 125V Axial 2.8 X 7.11mm Ceramic Ammo Medical CCC/CSA/PSE/QPL/TUV/UL | 22 | 1+: $0.96515 10+: $0.94457 30+: $0.93085 | |
0216.500MXPFuses | Littelfuse | 500mA Fast Blow Fuse, 250VAC, 5x20mm Ceramic | 1694 | 5+: $0.21792 50+: $0.17579 150+: $0.15773
더 보기 | |
0215012.MXEPFuses | Littelfuse | 12A 250V Time Delay Ceramic Fuse, Axial, 5x20mm | 399 | 5+: $0.20699 50+: $0.16495 150+: $0.14693 | |
021806.3MXPFuses | Littelfuse | Electric Fuse, Time Lag Blow, 6.3A, 250VAC, 63A (IR), Supplemental, Inline/holder, 5x20mm, ROHS COMPLIANT | 8038 | 5+: $0.17440 50+: $0.13592 150+: $0.11669
더 보기 | |
0453.375MRFuses | Littelfuse | Fuse Chip Very Fast Acting 0.375A 125V SMD Solder Pad 2410 Ceramic T/R CE/CSA/PSE/UL | 1083 | 5+: $0.23485 50+: $0.22972 150+: $0.22628 | |
0468003.NRFuses | Littelfuse | 3A Time Delay Fuse, 32VAC/VDC, 50A IR, 1206 SMD | 재고 | 1+: $0.04843 50+: $0.04649 1000+: $0.04456 | |
0464005.DRFuses | Littelfuse | Fast-Acting Fuse 5A 250V SMD Ceramic 12.1x4.5mm T/R | 17 | 1+: $1.78800 10+: $1.49485 30+: $1.33372 | |
37000630000Fuses | Littelfuse | Fast Acting Fuse 63mA 250V Radial 8.5mm Ammo Pack | 30 | 1+: $0.63428 10+: $0.62057 30+: $0.61200 | |
045306.3MRFuses | Littelfuse | Fuse Chip Very Fast Acting 6.3A 125V SMD Solder Pad 2410 Ceramic T/R CE/CSA/PSE/UL | 969 | 5+: $0.22468 50+: $0.17837 150+: $0.15852 | |
0477016.MXEPFuses | Littelfuse | 16A 500V Axial Ceramic Slow Blow Fuse 20mm | 324 | 1+: $1.45028 10+: $1.21885 30+: $1.09200
더 보기 | |
37211000411Fuses | Littelfuse | Time Delay Fuse, 1A, 250VAC, Radial, Through Hole | 재고 | 10+: $0.30235 30+: $0.26948 100+: $0.22849
더 보기 | |
0448015.MRFuses | Littelfuse | 15A 65V VFA Fuse, Ceramic SMD Solder Pad 2410, 3.94mR | 1971 | 1+: $0.55543 10+: $0.44743 30+: $0.40115
더 보기 | |
0505010.MXPFuses | Littelfuse | Fuse Miniature Fast Acting 10A 450V Holder Cartridge 6.3 X 32mm Ceramic Bulk CE/SEMKO/cULus | 4 | 1+: $2.04685 10+: $2.00400 30+: $1.97485 |