코일, 초크 또는 리액터라고도 알려진 인덕터는 전류가 흐를 때 자기장에 에너지를 저장하는 수동 2단자 전기 부품입니다. 전류가 변하면 자기장이 도체에 전압을 유도합니다. 유도된 전압은 그것을 생성한 전류의 변화에 반대되는 극성을 가지고 있습니다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H)입니다. 장착 옵션에는 표면, 관통 구멍 및 섀시가 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
BRL2012T330MFixed Inductors | TAIYO YUDEN | 33uH 20% Ferrite SMD Inductor 0805 | 701 | - | |
BRL3225T150KFixed Inductors | TAIYO YUDEN | 15uH 10% Ferrite SMD Inductor, 1210, 0.53A | 25 | 1+: $0.12790 10+: $0.10580 30+: $0.09470 | |
BRL3225T1R5MFixed Inductors | TAIYO YUDEN | 1.5uH 20% Ferrite SMD Inductor 1210 1.75A | 3129 | 5+: $0.10960 50+: $0.08710 150+: $0.07570
더 보기 | |
BRL3225T330KFixed Inductors | TAIYO YUDEN | SMD Inductor 33uH 10% Ferrite 0.42A 1.008R 1210 | 1 | - | |
CBC2518T470KFixed Inductors | TAIYO YUDEN | 47uH 10% Ferrite SM Inductor, 2.52MHz, 0.29A, 2.47 Ohm | 4 | - | |
CBC3225T101KRFixed Inductors | TAIYO YUDEN | 100uH 10% Ferrite SMD Inductor 1210 | 60 | 1+: $0.12040 10+: $0.09950 30+: $0.08910 | |
LBM2016T120JFixed Inductors | TAIYO YUDEN | SMD Inductor 12uH 5% Ferrite 0.2A 0806 | 재고 | - | |
LBM2016T1R2JFixed Inductors | TAIYO YUDEN | SMD Inductor 1.2uH 5% Ferrite 0.37A 0806 | 1725 | 1+: $0.09460 10+: $0.07570 30+: $0.06620
더 보기 | |
LBM2016T1R8JFixed Inductors | TAIYO YUDEN | 1.8uH 5% SMD Inductor, Ferrite, 0806, 345mA | 재고 | - | |
LBM2016T270JFixed Inductors | TAIYO YUDEN | SMD Inductor 27uH 5% Ferrite 0806 0.13A 3.2R DCR | 6574 | - | |
LBM2016T560JFixed Inductors | TAIYO YUDEN | 56uH 5% SMD Inductor, Ferrite, 0806, 95mA, 2.52MHz | 804 | - | |
LBM2016TR18JFixed Inductors | TAIYO YUDEN | SMD Inductor 0.18uH 5% Ferrite 0.56A 0806 T/R | 1320 | - | |
NS10145T3R3NNAFixed Inductors | TAIYO YUDEN | SMD Power Inductor, 3.3uH, 6.1A, Ferrite, Shielded | 1 | 1+: $0.95450 10+: $0.77700 30+: $0.69000
더 보기 | |
NRS5024T330MMGJVFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 33uH 20% 100KHz Ferrite 0.63A 0.444Ohm DCR Automotive T/R | 415 | 1+: $0.22310 10+: $0.17820 30+: $0.15900 | |
NRS5010T100MMGFFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 10uH 20% 100KHz Ferrite 0.9A 0.3Ohm DCR T/R | 680 | 1+: $0.19590 10+: $0.15540 30+: $0.13800 | |
NRS5010T1R0NMGFFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 1uH 30% 100KHz Ferrite 1.75A 0.084Ohm DCR T/R | 재고 | - | |
NRS5010T3R3MMGFFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 3.3uH 20% 100KHz Ferrite 1.25A 0.15Ohm DCR T/R | 48 | 1+: $0.21890 10+: $0.17420 30+: $0.15500 | |
NRS5010T4R7MMGFFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 4.7uH 20% 100KHz Ferrite 1.15A 0.174Ohm DCR T/R | 165 | - | |
NRS6014T100MMGGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 10uH 20% 100KHz Ferrite 1.4A 0.168Ohm DCR 2424 T/R | 13 | 1+: $0.32870 10+: $0.27090 30+: $0.24610 | |
NRS6014T150MMGGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 15uH 20% 100KHz Ferrite 1.2A 0.252Ohm DCR 2424 T/R | 835 | 1+: $0.28300 10+: $0.22520 30+: $0.20040
더 보기 | |
NRS6014T1R2NMGGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 1.2uH 30% 100KHz Ferrite 2.75A 0.0504Ohm DCR 2424 T/R | 재고 | - | |
NRS6014T2R2NMGGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 2.2uH 30% 100KHz Ferrite 2.3A 0.066Ohm DCR 2424 T/R | 2 | - | |
NRS6014T3R3NMGGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 3.3uH 30% 100KHz Ferrite 2A 0.09Ohm DCR 2424 T/R | 800 | 1+: $0.26110 10+: $0.20730 30+: $0.18420 | |
NRS6014T4R7MMGGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 4.7uH 20% 100KHz Ferrite 1.9A 0.108Ohm DCR 2424 T/R | 3 | 1+: $0.30340 10+: $0.24560 30+: $0.22080 | |
NRS6014T6R8MMGGFixed Inductors | TAIYO YUDEN | Inductor Power Shielded Wirewound 6.8uH 20% 100KHz Ferrite 1.65A 0.138Ohm DCR 2424 T/R | 재고 | - |