페라이트 코어는 고주파 노이즈나 EMI(전자기 간섭)를 방지하도록 설계된 장치입니다. 이 페라이트 코어는 전기 회로 내에 배치되도록 만들어졌습니다. 주요 특성은 필터 유형(차동, 신호 또는 전력), 라인 수, 최대 정격 전류, 임피던스 및 지정된 주파수, 장착 유형(프리 행잉, 표면 장착 또는 스루홀)입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
MG1608-101YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 100 OHM 0603 1LN | 610 | 1+: $0.04020 10+: $0.03120 30+: $0.02660 | |
MG1608-300YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 30 OHM 0603 1LN | 60 | 1+: $0.02020 10+: $0.01980 30+: $0.01950 | |
MG2029-101YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 100 OHM 0805 1LN | 500 | 1+: $0.08860 10+: $0.07090 30+: $0.06200
더 보기 | |
MG2029-400YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 40 OHM 0805 1LN | 20 | 1+: $0.03780 10+: $0.02970 30+: $0.02520 | |
MH1608-121YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 120 OHM 0603 1LN | 10 | 1+: $0.02420 10+: $0.02270 100+: $0.02210
더 보기 | |
MH1608-221YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 220 OHM 0603 1LN | 10204 | 10+: $0.05650 100+: $0.04450 300+: $0.03860
더 보기 | |
MH1608-471YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 470 OHM 0603 1LN | 850 | 1+: $0.03020 10+: $0.02950 30+: $0.02910 | |
MH1608-601YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN | 3858 | 20+: $0.02640 200+: $0.02090 600+: $0.01790
더 보기 | |
MH1608-800YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 80 OHM 0603 1LN | 3940 | 1+: $0.03780 4000+: $0.03330 | |
MH2029-300YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 30 OHM 0805 1LN | 21 | 10+: $0.05950 100+: $0.04750 300+: $0.04140
더 보기 | |
MH2029-600YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 60 OHM 0805 1LN | 1740 | 1+: $0.08740 10+: $0.06990 30+: $0.06110
더 보기 | |
MH4532-131YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 130 OHM 1812 1LN | 75 | 1+: $0.57170 10+: $0.45340 30+: $0.39430 | |
MH4532-800YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 80 OHM 1812 1LN | 재고 | - | |
MU1005-221YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 220 OHM 0402 1LN | 180 | - | |
MU3261-300YFerrite Beads and Chips | Bourns, Inc. | FERRITE BEAD 30 OHM 1206 1LN | 374 | - | |
ACML-0805-121-TFerrite Beads and Chips | Abracon | Ferrite Chip, 1 Function(s), 0.8A, ROHS COMPLIANT, EIA STD PACKAGE SIZE 0805, 2 PIN | 재고 | - | |
FBTH1608HE101-TFerrite Beads and Chips | TAIYO YUDEN | Ferrite Chip, | 2 | 1+: $0.97580 10+: $0.79840 30+: $0.70970 | |
BBUP00201209101Y00Ferrite Beads and Chips | Pulse Electronics | FERRITE BEAD 100 OHM 0805 1LN | 50 | - | |
BBSY00100505100Y00Ferrite Beads and Chips | Pulse Electronics | FERRITE BEAD 10 OHM 0402 1LN | 106 | - | |
BBPY00100505100Y00Ferrite Beads and Chips | Pulse Electronics | FERRITE BEAD 10 OHM 0402 1LN | 9400 | 1+: $0.00620 10+: $0.00490 30+: $0.00420 | |
BBPY00321611121Y00Ferrite Beads and Chips | Pulse Electronics | FERRITE BEAD 120 OHM 1206 1LN | 15 | 1+: $0.11720 10+: $0.09430 30+: $0.08290 | |
FCA 3216KF4-601T02Ferrite Beads and Chips | TAI-TECH | 600 OHMS @ 100 MHZ 4 POWER, SIGN | 335 | 1+: $0.12650 10+: $0.10070 30+: $0.08780 | |
MPZ1608Y151BTD25Ferrite Beads and Chips | TDK Corporation | FERRITE BEAD 150 OHM 0603 1LN | 1150 | 1+: $0.01420 10+: $0.01060 30+: $0.00860 | |
BLM18DN601SH1DFerrite Beads and Chips | Murata Electronics | FERRITE BEAD 600 OHM 0603 1LN | 3105 | 1+: $0.23330 10+: $0.18090 30+: $0.15840
더 보기 | |
BBFY00100505221YHPFerrite Beads and Chips | Pulse Electronics | FERRITE BEAD 220 OHM 0402 1LN | 8200 | 1+: $0.01780 10+: $0.01400 30+: $0.01190
더 보기 |