피드스루 커패시터는 이를 통과하는 도체에 용량성 결합을 제공하도록 설계된 다양한 장치입니다. DC 전력선의 광대역 필터링에 일반적으로 사용되는 이 제품은 RF, 전자레인지 및 기타 민감한 응용 분야에서 전도성 인클로저 내에 장착되도록 설계된 기계적 폼 팩터로 생산되는 경우가 많습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
B85121A2504A201Feed Through Capacitors | EPCOS (TDK) | CAP FEEDTHRU 0.5UF 20% 600V | 재고 | - | |
B85321A2405A630Feed Through Capacitors | EPCOS (TDK) | FILTER LC (PI) 2UF TH | 재고 | - | |
NFM15PC105D0G3DFeed Through Capacitors | Murata Electronics | CAP FEEDTHRU | 26 | 50+: $0.01879 500+: $0.01469 1500+: $0.01241
더 보기 | |
NFMJMPL226D0E5DFeed Through Capacitors | Murata Electronics | CAP MLCC 3 TERM 22UF 2.5V 05035 | 재고 | 50+: $0.12091 150+: $0.10528 500+: $0.09355
더 보기 | |
YFF18PW0J475MT0H0NFeed Through Capacitors | TDK Corporation | CAP FEEDTHRU 4.7UF 20% 6.3V 0603 | 8375 | 5+: $0.10463 50+: $0.08368 150+: $0.07319
더 보기 | |
NFM15CC222D1C3DFeed Through Capacitors | Murata Electronics | CAP FEEDTHRU 2200PF 20% 16V 0402 | 20708 | 10+: $0.04861 100+: $0.03856 300+: $0.03352
더 보기 | |
YFF21AC1H472MT0Y0NFeed Through Capacitors | TDK Corporation | AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI | 33 | 5+: $0.28892 50+: $0.22828 150+: $0.20227 | |
YFF21PC1E104MT009NFeed Through Capacitors | TDK Corporation | CAP FEEDTHRU 0.1UF 20% 25V 0805 | 재고 | - | |
YFF18AC1H101MT0Y0NFeed Through Capacitors | TDK Corporation | AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI | 11679 | - | |
NFM18CC102R1C3DFeed Through Capacitors | Murata Electronics | CAP FEEDTHRU 1000PF 20% 16V 0603 | 10864 | - | |
NFM18PS105R0J3DFeed Through Capacitors | Murata Electronics | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 6.3V 0603 | 139464 | - | |
NFM41CC470U2A3LFeed Through Capacitors | Murata Electronics | CAP FEEDTHRU 47PF 100V 1806 | 1546 | - | |
1806J1000223MXTE01Feed Through Capacitors | Knowles Syfer | MULTI-LAYERED CERAMIC CAPACITOR | 재고 | - | |
NFM18PS474R0J3DFeed Through Capacitors | Murata Electronics | CAP FEEDTHRU 0.47UF 6.3V 0603 | 2825 | - | |
SFJNC0500225MX0Feed Through Capacitors | Knowles Syfer | CAP FEEDTHRU 2.2UF 20% 50V AXIAL | 재고 | - | |
FN7563-100-M8Feed Through Capacitors | Schaffner EMC, Inc. | CAP FEEDTHRU 1UF 20% 650V AXIAL | 137 | - | |
W3F11A1018AT3AFeed Through Capacitors | KYOCERA AVX | CAP FEEDTHRU 100PF 100V 1206 | 재고 | - | |
YFF18AC1H220MT0Y0NFeed Through Capacitors | TDK Corporation | AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI | 70812 | - | |
YFF18PC0J475MT0H0NFeed Through Capacitors | TDK Corporation | CAP FEEDTHRU 4.7UF 20% 6.3V 0603 | 19251 | - | |
NFM18CC470U1C3DFeed Through Capacitors | Murata Electronics | CAP FEEDTHRU 47PF 20% 16V 0603 | 재고 | - | |
YFF31PC1C474MT000NFeed Through Capacitors | TDK Corporation | CAP FEEDTHRU 0.47UF 20% 16V 1206 | 2000 | - | |
YFF21AC1H102MT0Y0NFeed Through Capacitors | TDK Corporation | AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI | 7143 | 5+: $0.21619 50+: $0.18812 150+: $0.17609
더 보기 | |
YFF18AC1H472MT0Y0NFeed Through Capacitors | TDK Corporation | AUTOMOTIVE GRADE FEED THROUGH FI | 4198 | 5+: $0.07715 50+: $0.06068 150+: $0.05244
더 보기 | |
NFM41CC222R2A3BFeed Through Capacitors | Cirronet / RFM (Murata Power Solutions) | 1806 ROHS | 13 | 5+: $0.40465 50+: $0.32545 150+: $0.29152 | |
CKD61BJB0J474ST0H0NFeed Through Capacitors | EPCOS (TDK) | 0603 ROHS | 2063 | 1+: $0.25292 10+: $0.20051 30+: $0.17803
더 보기 |