에너지 계량 집적 회로는 단일, 이중 및 3상 전력선 시스템에서 고정밀 전기 에너지 측정을 위해 설계되었습니다. 라인 전압과 전류를 측정하고 유효, 무효 및 피상 에너지는 물론 순간 RMS 전압 및 전류도 계산할 수 있습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
ADM1294-1BARUZEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc. | ADM1294-1BARUZ | 재고 | 96+: $6.12764 | |
ADM1294-2AACPZEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc. | ADM1294-2AACPZ | 재고 | 61+: $10.29701 | |
MAXQ3180-RAN+Energy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC AFE POLYPHASE MULTI 28-TSSOP | 재고 | 50+: $9.60379 | |
90E32AERGIEnergy Metering ICs | Renesas Electronics Corporation | IC ENERGY POLYPH METER 48-TQFP | 재고 | 250+: $3.66830 500+: $3.56053 750+: $3.50659
더 보기 | |
MCP3912A1T-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 4CH 24QFN | 재고 | 3300+: $2.83362 | |
MCP3918A1T-E/MLEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 1CH 20QFN | 재고 | 3300+: $1.39920 | |
90E23PYGIEnergy Metering ICs | Renesas Electronics Corporation | IC ENERGY METERING 28SSOP | 재고 | 235+: $1.52192 | |
MAX78638+MD3/A00Energy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC ENERGY MEAS PROC LMU 68SQFN | 재고 | 260+: $5.69241 | |
MAX78615+PSU/A00TEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC ENERGY MEAS PROC LMU TQFN | 재고 | 2500+: $1.71102 5000+: $1.66100 | |
STPM34TREnergy Metering ICs | STMicroelectronics | 24-Bit 2-Ch AFE IC, 3.3V, SPI, QFN, 0.1% Acc | 660 | 1+: $2.79943 10+: $2.37600 30+: $2.11028
더 보기 | |
MAXQ314+Energy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC PWR MEASUREMENT 1PH 10-TQFN | 재고 | 60+: $3.11769 | |
ATM90E26-YU-BEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 28SSOP | 1521 | 1+: $1.42560 25+: $1.31120 100+: $1.18800 | |
MCP3919A1T-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 3CH 28SSOP | 2027 | 1+: $1.99760 25+: $1.66320 100+: $1.51360
더 보기 | |
MCP3909-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METERING SPI 24SSOP | 194 | 1+: $2.53440 25+: $2.11200 100+: $1.91840 | |
MCP3912A1-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 4CH 28QFN | 330 | 1+: $3.74880 25+: $3.13280 100+: $2.83360 | |
MCP3918A1-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 1CH 20SSOP | 1086 | 1+: $1.76000 25+: $1.46960 100+: $1.33760 | |
MCP39F511A-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | POWER-MONITORING IC | 986 | 1+: $3.15920 25+: $2.64000 100+: $2.39360 | |
MCP3918A1-E/MLEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 1CH 20QFN | 55 | 1+: $1.84800 25+: $1.54000 100+: $1.39920 | |
MCP3906AT-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METERING 24SSOP | 재고 | 2100+: $1.91841 | |
MCP3909-I/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC POWER METERING-1 PHASE 24SSOP | 176 | 1+: $2.45520 25+: $2.05920 100+: $1.85680 | |
ADE7858AACPZ-RLEnergy Metering ICs | Analog Devices Inc. | IC ENERGY METER MULTIFUN 40LFCSP | 5498 | 1+: $12.36400 10+: $8.58000 25+: $7.59334
더 보기 | |
MAX78630+PPM/D00Energy Metering ICs | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | IC ENERGY MEAS PROC LMU TQFN | 재고 | 120+: $4.25172 | |
MCP3906T-I/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METERING 24SSOP | 재고 | 2100+: $1.35300 | |
MCP3910-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 2CH 20SSOP | 재고 | 268+: $1.43525 | |
MCP3905A-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC POWER METER 1-PHASE 24SSOP | 재고 | 177+: $1.81280 |