전기 이중층 커패시터 및 슈퍼커패시터는 물리적 크기 및 낮은 전압 정격과 관련하여 매우 높은 정전용량 값을 제공하는 전해(분극) 커패시터의 한 종류입니다. 개별 장치의 정격은 최대 몇 볼트이지만, 더 높은 전압 정격을 달성하기 위해 수많은 직렬 연결 장치를 통합한 제품을 사용할 수 있습니다. 일반적으로 다른 전해 커패시터의 표준에 따르면 손실이 높지만 전기화학 전지에 비해 낮은 손실을 나타내기 때문에 높은 사이클 수 또는 전력 밀도가 필요한 응용 분야에서 후자의 대안으로 자주 사용됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
MAL219612105E3Electric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | Vishay BC Components | CAP 1F -20% +80% 5.5V T/H | 569 | - | |
PAS0815LA2R3185Electric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | TAIYO YUDEN | CAPACITOR, ELECTRIC DOUBLE LAYER, 2.3V, 1800000uF, THROUGH HOLE MOUNT, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | 재고 | - | |
SCCU25B256SRBElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 25F -10% +30% 2.7V T/H | 4399 | - | |
SCCR20B335PRBElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 3.3F 0% +100% 2.7V T/H | 567 | - | |
SCCS20B505PRBElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 5F 0% +100% 2.7V T/H | 29 | - | |
SCMR22C155PSBA0HElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 1.5F 0% +100% 5V T/H | 279 | - | |
SCMR18C105PSBA0HElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 1F 0% +100% 5V T/H | 60 | - | |
SCCT30B156SRBElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAPACITOR 15F -10% +30% 2.7V T/H | 488 | - | |
SCCU30B356SRBElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 35F -10% +30% 2.7V T/H | 190 | - | |
SCCW45B107SSBElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAPACITOR 100F -10% +30% 2.7V TH | 921 | - | |
SCMR18C105PRBA0Electric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 1F 0% +100% 5V T/H | 4529 | - | |
SCCY68B407SSBElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAPACITOR 400F -10% +30% 2.7V TH | 37 | - | |
SCMR14C474PRBA0Electric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 470MF 0% +100% 5V T/H | 3373 | - | |
SCMT32C755SRBA0Electric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 7.5F -10% +30% 5V T/H | 100 | - | |
SCCY62V307VSBElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 300F -5% +25% 2.7V T/H | 재고 | - | |
SCMR14C474PSBA0HElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 470MF 0% +100% 5V T/H | 3269 | - | |
SCCU30B306MRBElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAP 30F 20% 2.7V T/H | 재고 | - | |
SCCS25B705PRBElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAPACITOR 7F 0% +100% 2.7V T/H | 193 | - | |
EEC-HL0E506Electric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | Panasonic | CAP 50F 20% 2.7V T/H | 재고 | - | |
EEC-HL0E107Electric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | Panasonic | CAP 100F 20% 2.7V T/H | 452 | - | |
BZ015B603ZABElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | CAPACITOR 60MF -20% +80% 5.5V TH | 재고 | - | |
DSF407Q3R0Electric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | Cornell Dubilier Electronics (CDE) | 400F 3.0V 35*60 | 142 | - | |
LIC0820Q3R8256Electric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | CDA (Zhifengwei Technology) | 3.8V 25F 8*20 CAP LITH HYBRID | 3197 | - | |
DB-5R5D473TElectric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | TAIYO YUDEN | 47000uF -20%~+80% 5.5V | 321 | 1+: $1.75715 10+: $1.46057 30+: $1.29772
더 보기 | |
SCMS22H355SRIBB0Electric Double Layer Capacitors, Supercapacitors | KYOCERA AVX | 3.5F -10%~+30% 6V | 4 | 1+: $2.59885 10+: $2.20457 30+: $1.95943 |