저항기는 저항기에 부과된 전위(전압)에 비례하고 이상적으로는 신호 주파수나 온도 변화에 영향을 받지 않는 방식으로 전류 흐름에 반대를 제공합니다. 표면 실장 칩 유형으로 설명되는 저항기는 인쇄 회로 기판의 표면에 부착되고 장치 패키지당 단일 저항기를 통합하도록 설계되었습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
ESR25JZPF8200Chip Resistor(SMD) | ROHM Semiconductor | RES 820 OHM 1% 1W 1210 | 295 | 10+: $0.04789 100+: $0.03841 300+: $0.03367 | |
ESR25JZPF82R0Chip Resistor(SMD) | ROHM Semiconductor | RES 82 OHM 1% 1W 1210 | 949 | 10+: $0.04645 100+: $0.03625 300+: $0.03116 | |
LTR18EZPJ3R9Chip Resistor(SMD) | ROHM Semiconductor | RES 3.9 OHM 5% 1.5W 1206 WIDE | 9719 | 20+: $0.03065 200+: $0.02417 600+: $0.02057 | |
LTR18EZPJ621Chip Resistor(SMD) | ROHM Semiconductor | RES 620 OHM 5% 1.5W 1206 WIDE | 10912 | 20+: $0.02411 200+: $0.01901 600+: $0.01619 | |
LTR18EZPJ820Chip Resistor(SMD) | ROHM Semiconductor | RES SMD 82 OHM 5% 1.5W 1206 WIDE | 5249 | 20+: $0.02981 200+: $0.02351 600+: $0.02000 | |
CST0612-FC-R0005-EChip Resistor(SMD) | Bourns, Inc. | RES SMD 500 UOHM 1% 1W 0612 | 440 | 1+: $0.66172 10+: $0.64457 30+: $0.63428
더 보기 | |
CST0612-FC-R0015EChip Resistor(SMD) | Bourns, Inc. | RES 0.0015 OHM 1% 1W 0612 | 92 | 1+: $1.02343 10+: $0.81943 30+: $0.71828 | |
CST0612-FC-R002EChip Resistor(SMD) | Bourns, Inc. | RES 0.002 OHM 1% 1W 0612 | 재고 | 4000+: $0.57085 8000+: $0.56572 12000+: $0.55543 | |
PMR01ZZPJ000Chip Resistor(SMD) | ROHM Semiconductor | RES SMD 0 OHM JUMPER 1/5W 0402 | 136 | 1+: $0.32057 10+: $0.31372 30+: $0.30857 | |
RC0402FR-073K4LChip Resistor(SMD) | YAGEO | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 3400ohm, 50V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 20652 | 100+: $0.00080 1000+: $0.00064 3000+: $0.00055 | |
RC0402FR-0741K2LChip Resistor(SMD) | YAGEO | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 41200ohm, 50V, 1% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 12359 | 100+: $0.00084 1000+: $0.00067 3000+: $0.00056 | |
RC0402FR-074K87LChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 4.87K OHM 1% 1/16W 0402 | 74989 | 100+: $0.00084 1000+: $0.00067 3000+: $0.00059
더 보기 | |
RC0402FR-07590RLChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 590 OHM 1% 1/16W 0402 | 22588 | 100+: $0.00076 1000+: $0.00060 3000+: $0.00052
더 보기 | |
RC0402FR-0759RLChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 59 OHM 1% 1/16W 0402 | 1281 | 100+: $0.00047 1000+: $0.00044 10000+: $0.00043 | |
RC0402FR-075K23LChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 5.23K OHM 1% 1/16W 0402 | 9198 | 100+: $0.00080 1000+: $0.00064 3000+: $0.00055 | |
RC0402FR-07604KLChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 604K OHM 1% 1/16W 0402 | 17842 | 100+: $0.00079 1000+: $0.00061 3000+: $0.00053 | |
RC0402JR-071M8LChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 1.8M OHM 5% 1/16W 0402 | 12 | 100+: $0.00271 1000+: $0.00199 3000+: $0.00161
더 보기 | |
RC0402JR-071R2LChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 1.2 OHM 5% 1/16W 0402 | 38 | 100+: $0.00323 1000+: $0.00245 3000+: $0.00204
더 보기 | |
RC0402JR-071R8LChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 1.8 OHM 5% 1/16W 0402 | 5 | 100+: $0.00168 1000+: $0.00167 3000+: $0.00164
더 보기 | |
RC0402JR-07240KLChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 240K OHM 5% 1/16W 0402 | 22086 | 100+: $0.00036 3000+: $0.00035 | |
RC0402JR-07360KLChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 360K OHM 5% 1/16W 0402 | 29986 | 100+: $0.00037 10000+: $0.00036 | |
RC0402JR-073R6LChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 3.6 OHM 5% 1/16W 0402 | 6166 | 100+: $0.00107 1000+: $0.00079 3000+: $0.00065 | |
RC0402JR-075M1LChip Resistor(SMD) | YAGEO | RES 5.1M OHM 5% 1/16W 0402 | 2955 | 100+: $0.00068 1000+: $0.00053 3000+: $0.00047 | |
RC0402JR-076R2LChip Resistor(SMD) | YAGEO | Res Thick Film 0402 6.2 Ohm 5% 0.063W(1/16W) ±200ppm/°C Pad SMD T/R | 473 | 100+: $0.00107 1000+: $0.00079 3000+: $0.00064 | |
RC0402JR-07910KLChip Resistor(SMD) | YAGEO | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.0625W, 910000ohm, 50V, 5% +/-Tol, 100ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 17043 | 100+: $0.00037 10000+: $0.00036 |