커패시터는 전하를 저장하는 수동 전자 장치입니다. 세라믹 커패시터는 유전체로 사용되는 세라믹 소재와 무극성 전극으로 사용되는 금속층이 교대로 배치된 2개 이상의 층으로 구성됩니다. 애플리케이션에는 자동차, 바이패스, 디커플링, 필터링, RF 및 ESD 보호가 포함됩니다. 스루홀 버전은 두 개의 와이어 리드가 있는 디스크 또는 "방울" 모양인 경우가 많습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
CC1206JKNPODBN560Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 56pF 2000V C0G 5% Pad SMD 1206 125°C T/R | 4796 | - | |
CC1206JRNPOABN390Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 39pF 200V C0G 5% Pad SMD 1206 125°C T/R | 320 | 1+: $0.02840 10+: $0.02330 30+: $0.02050 | |
CC0805JRNPOYBN391Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 390pF 250V C0G 5% Pad SMD 0805 125°C T/R | 2686 | - | |
CC0805JRNPO9BN130Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 13pF 50V C0G 5% Pad SMD 0805 125°C T/R | 2500 | 1+: $0.00790 10+: $0.00630 40+: $0.00500 | |
CQ0402ARNPO9BN3R0Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 3pF 50V C0G 0.05pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 6979 | 1+: $0.01280 10000+: $0.01050 | |
CC1210JKNPO0BN222Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 0.0022uF 100V C0G 5% Pad SMD 1210 125°C T/R | 1740 | 1+: $0.13990 10+: $0.11310 30+: $0.09970
더 보기 | |
CQ0402ARNPO9BN1R4Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 1.4pF 50V C0G 0.05pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 50 | - | |
CQ0201ARNPO8BN4R7Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 4.7pF 25V C0G 0.05pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 2700 | 1+: $0.01720 10+: $0.01330 30+: $0.01110 | |
CS0402JRNPO9BN101Ceramic Capacitors | YAGEO | CAP CER 100PF 50V C0G/NPO 0402 | 100 | 1+: $0.00610 10+: $0.00470 30+: $0.00390 | |
CQ0402BRNPO9BN6R0Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 6pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 27310 | 1+: $0.06720 10+: $0.05240 30+: $0.04500
더 보기 | |
CQ0402BRNPO9BN2R8Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 2.8pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 3750 | 1+: $0.01370 10+: $0.01130 30+: $0.01000 | |
CC1210KKX7R9BB684Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 0.68uF 50V X7R 10% Pad SMD 1210 125°C T/R | 1440 | 1+: $0.14220 10+: $0.11390 30+: $0.09980
더 보기 | |
CQ0201BRNPO8BN1R0Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 1pF 25V C0G 0.1pF Pad SMD 0201 125°C T/R | 2100 | 1+: $0.01060 10+: $0.00910 30+: $0.00820 | |
CQ0402ARNPO9BN4R2Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 4.2pF 50V C0G 0.05pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 1339 | - | |
CQ0402DRNPO9BN5R6Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 5.6pF 50V C0G 0.5pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 7600 | 1+: $0.00840 10+: $0.00650 30+: $0.00540 | |
CQ0402ARNPO9BN1R7Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 1.7pF 50V C0G 0.05pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 700 | 1+: $0.01850 10+: $0.01490 30+: $0.01290 | |
CQ0402CRNPO9BN3R3Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 3.3pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 100 | 1+: $0.00840 10+: $0.00650 30+: $0.00540 | |
CQ0402BRNPO9BNR30Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 0.3pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 865 | - | |
CC1808KKX7RCBB471Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 470pF 1000V X7R 10% Pad SMD 1808 125°C T/R | 235 | 1+: $0.19140 10+: $0.15560 30+: $0.14020 | |
CQ0402CRNPO9BN1R0Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 1pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 4900 | 1+: $0.00840 10+: $0.00650 30+: $0.00540 | |
CQ0402CRNPO9BN2R4Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 2.4pF 50V C0G 0.25pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 750 | 1+: $0.00840 10+: $0.00650 30+: $0.00540 | |
CQ0402ARNPO9BN2R2Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 2.2pF 50V C0G 0.05pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 3400 | 1+: $0.01820 10+: $0.01470 30+: $0.01280 | |
CQ0402BRNPO9BN3R8Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 3.8pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 1950 | 1+: $0.01240 10+: $0.00960 30+: $0.00800 | |
CQ0402BRNPO0BNR70Ceramic Capacitors | YAGEO | Surface-Mount Ceramic Multilayer Capacitors | 232 | - | |
CQ0402BRNPO9BN9R1Ceramic Capacitors | YAGEO | Cap Ceramic 9.1pF 50V C0G 0.1pF Pad SMD 0402 125°C T/R | 2570 | 1+: $0.04990 10+: $0.03890 30+: $0.03340
더 보기 |