로직 버퍼, 드라이버, 수신기 및 트랜시버는 다른 회로에서 사용하기 위해 한 회로의 로직 신호에 대한 격리된 액세스를 허용합니다. 버퍼는 변경되지 않거나 반전된 입력 신호를 출력으로 전달하며 약한 신호를 정리하거나 로드를 구동하는 데 사용될 수 있습니다. 부울 논리 시뮬레이터에서는 전파 지연을 늘리기 위해 버퍼가 주로 사용됩니다. 로직 수신기와 트랜시버는 데이터 버스 간의 격리된 통신을 허용합니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
74HCT241PW,112Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | NXP Semiconductors | IC BUFF NON-INVERT 5.5V 20TSSOP | 1105 | 503+: $0.52800 | |
74AUP2G34GN,132Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Nexperia | IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 6XSON | 184813 | 571+: $0.46640 | |
MC74ACT540MBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Motorola | IC INVERTER 8-INPUT 20SOEIAJ | 5192 | 1069+: $0.24640 | |
74AUP2G126GT,115Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Nexperia | IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 8XSON | 190663 | 1448+: $0.18480 | |
74LVC126ADB,118Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Nexperia | IC BUF NON-INVERT 3.6V 14SSOP | 70400 | 839+: $0.31680 | |
CD74AC245EBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Texas Instruments | Octal 3-State Bus Transceiver, CMOS, 8-Bit, PDIP | 781 | 1+: $2.18240 20+: $1.51360 40+: $1.42362
더 보기 | |
SN74LVTH16244ADGGRBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Texas Instruments | 16-Ch Buffer/Line Driver, 3.6V, 3-State, 2.3ns, 48-TSSOP | 99 | 1+: $1.26343 10+: $1.23428 30+: $1.21372 | |
74LVC1G17GN,132Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Nexperia | IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 6XSON | 150241 | 1008+: $0.26400 | |
74AVC16T245EV/G518Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Nexperia | NEXPERIA 74AVC16T245EV - BUS TRA | 226 | 100+: $2.64000 | |
74LVT2245DB,118Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Nexperia | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 20SSOP | 7505 | 226+: $1.17040 | |
74FCT162H245CTPVCBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Infineon Technologies | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 48SSOP | 8457 | 205+: $1.28480 | |
CY74FCT245TSOCBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Infineon Technologies | IC TXRX NON-INVERT 5.25V 20SOIC | 59086 | 407+: $0.65120 | |
SN74AS758NBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Texas Instruments | 418 | 58+: $4.52320 | ||
EL5329IREZBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Elantec | EL5329 - 10-CHANNEL BUFFERS | 5166 | 180+: $1.46080 | |
74ALVCH16245DGG:11Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | NXP Semiconductors | IC TXRX NON-INVERT 3.6V 48TSSOP | 927 | 251+: $1.05600 | |
74AUP2G241GS,115Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Nexperia | IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 8XSON | 148500 | 473+: $0.55440 | |
CY74FCT162543CTPACBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Infineon Technologies | REGISTERED BUS TRANSCEIVER, FCT | 558 | 109+: $2.42880 | |
CY74FCT162827ATPVCBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Infineon Technologies | CY74FCT162827T 20-BIT BUFFERS/DR | 63570 | 197+: $1.34640 | |
MM74HC244WMXBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | onsemi | Octal 3-STATE Buffer IC, 8-Bit, CMOS, SOIC, 2V-6V | 220 | 1+: $0.77143 10+: $0.75428 30+: $0.74228
더 보기 | |
CY74FCT162245ATPVCBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Infineon Technologies | IC TXRX NON-INVERT 5.5V 48SSOP | 11119 | 155+: $1.70720 | |
74AUP2G240GM,125Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Nexperia | IC BUFFER INVERT 3.6V 8XQFN | 92180 | 794+: $0.33440 | |
CY74FCT163543CPACBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Infineon Technologies | REGISTERED BUS TRANSCEIVER, FCT | 255 | 186+: $1.41680 | |
74HC541DB,112Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Nexperia | 74HC(T)541 - Octal buffer/line driver; 3-state SSOP2 20-Pin | 303 | 276+: $0.50160 | |
74AUP2G07GF,115Buffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Nexperia | NEXPERIA 74AUP2G07GF - BUFFER, A | 121000 | 2589+: $0.10560 | |
HIN203ACPBuffers, Drivers, Receivers, Transceivers | Harris Corporation | LINE TRANSCEIVER, 1 FUNC, 2 DRIV | 594 | 156+: $1.69840 |