오디오 증폭기 집적 회로(IC) 제품군의 제품은 헤드폰, 스피커 또는 유사한 변환기를 구동하기에 충분한 증가된 전력 레벨에서 신호 레벨 오디오 콘텐츠를 복제하도록 특별히 설계되었습니다. 음소거 입력, 볼륨 제어, 과도 방지(디팝) 기능과 같은 기능은 범용 증폭기와 구별됩니다. 클래스 A, 클래스 D, 클래스 G 토폴로지 등을 기반으로 하는 장치는 물론 증폭 기능 외에 아날로그-디지털 변환과 같은 추가 기능을 통합하는 장치 등 모든 유형의 오디오 증폭기 클래스가 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
TPA2005D1DRBRAudio Amplifiers | Texas Instruments | 1-CH Class-D Audio Amp, 1.45W, 8R, 2.5-5.5V, SON | 3554 | 1+: $0.38610 3000+: $0.37130 | |
LM4902MM/NOPBAudio Amplifiers | Texas Instruments | 265mW at 3.3V Supply Audio Power Amplifier with Shutdown Mode 8-VSSOP -40 to 85 | 38 | 1+: $0.57500 10+: $0.56180 30+: $0.55360 | |
TPA6120A2DWPAudio Amplifiers | Texas Instruments | 2-CH Stereo Audio Amp, Class-AB, 80mW, 15V, SOIC | 64 | 1+: $3.88030 10+: $3.35290 30+: $3.03920 | |
BA3121F-E2Audio Amplifiers | ROHM Semiconductor | IC AMP CLASS AB STEREO 8SOP | 11039 | 1+: $0.47260 2500+: $0.45190 | |
BA3308F-E2Audio Amplifiers | ROHM Semiconductor | IC AMP CLASS AB STEREO 14SOP | 42 | 1+: $0.35650 2500+: $0.34170 | |
TPA6211A1DRBRAudio Amplifiers | Texas Instruments | 3.1W Mono Class-AB Audio Amp, 2.5-5.5V, 85dB PSRR, SON | 49 | 1+: $0.52900 3000+: $0.50930 | |
LMV1032UP-06/NOPBAudio Amplifiers | Texas Instruments | Amplifiers for 3-Wire Analog Electret Microphones 4-DSBGA | 재고 | - | |
LMV1032UP-15/NOPBAudio Amplifiers | Texas Instruments | Amplifiers for 3-Wire Analog Electret Microphones 4-DSBGA | 9 | 1+: $2.92250 10+: $2.47730 30+: $2.21280 | |
TDA2822D013TRAudio Amplifiers | STMicroelectronics | Dual Audio Amp IC, 1W, 15V, SO, 39dB Gain, SM | 214 | 1+: $0.68180 2500+: $0.65380 | |
TPA3100D2PHPRAudio Amplifiers | Texas Instruments | 20W Stereo Class-D Audio Amp, 10-26V, 36dB Gain, HTQFP | 110 | 1+: $11.82160 10+: $10.38740 30+: $9.51340
더 보기 | |
TPA6203A1DGNRAudio Amplifiers | Texas Instruments | 1.25W Mono Class-AB Audio Amp, 2.5-5.5V, 8R, HVSSOP | 1000 | 1+: $0.34010 2500+: $0.32530 | |
TS4890ISTAudio Amplifiers | STMicroelectronics | 1W mono audio amplifier with standby active low | 3 | 1+: $1.05630 10+: $1.03170 30+: $1.01360 | |
TS4990IQTAudio Amplifiers | STMicroelectronics | Audio Amp Speaker 1-CH Mono 1.2W Class-AB 8-Pin DFN EP T/R | 48 | 1+: $1.63460 10+: $1.35690 30+: $1.20580 | |
LM4866MTEX/NOPBAudio Amplifiers | Texas Instruments | 2.2W Stereo Audio Amplifier 20-HTSSOP -40 to 85 | 1 | 1+: $2.68760 10+: $2.62520 30+: $2.58410 | |
TPA2013D1RGPRAudio Amplifiers | Texas Instruments | 1-CH 2.7W Class-D Audio Amp, 1.8-5.5V, 4R, 20dB, QFN | 835 | 1+: $1.54420 10+: $1.31590 30+: $1.19100
더 보기 | |
PAM8965ZLA40-13Audio Amplifiers | Diodes Incorporated | AUDIO LOW VOLT,W-QFN5050-40,T&R, | 297 | 1+: $1.58200 10+: $1.53110 30+: $1.49660
더 보기 | |
LM4667MM/NOPBAudio Amplifiers | Texas Instruments | Filterless High Efficiency 1.3W Switching Audio Amplifier 10-VSSOP -40 to 85 | 23 | 1+: $0.66700 10+: $0.65220 30+: $0.64230 | |
MP7748SGF-ZAudio Amplifiers | Monolithic Power Systems | Audio Amplifier, | 92 | 1+: $2.40060 50+: $2.19290 100+: $1.95940
더 보기 | |
LM4995SD/NOPBAudio Amplifiers | Texas Instruments | 1.3-W, stereo, analog input Class-AB audio amplifier 8-WSON | 43 | 1+: $2.17670 10+: $1.84810 30+: $1.64120 | |
LM49450SQX/NOPBAudio Amplifiers | Texas Instruments | Audio Amp Headphone/Speaker 2-CH Stereo 2.5W Class-D 32-Pin WQFN EP T/R | 5 | - | |
LM48511SQ/NOPBAudio Amplifiers | Texas Instruments | 6.7W Mono Class-D Audio Amp, 5V, 8R, 24-WQFN | 99 | - | |
IS31AP2005-SLS2-TRAudio Amplifiers | Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) | Audio Amp Speaker 1-CH Mono 2.95W Class-D 8-Pin MSOP T/R | 3 | - | |
IS31AP2005-DLS2-TRAudio Amplifiers | Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) | Audio Amp Speaker 1-CH Mono 2.95W Class-D 8-Pin DFN EP T/R | 7500 | 1+: $0.74250 10+: $0.63250 30+: $0.57830
더 보기 | |
IS31AP4991A-SLS2-TRAudio Amplifiers | Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) | Audio Amp Speaker 1-CH Mono 1.4W Class-AB 8-Pin MSOP T/R | 1700 | 1+: $0.36260 10+: $0.28470 30+: $0.25140
더 보기 | |
DIO2140CD8Audio Amplifiers | DIOO Microcircuits | Audio Amplifiers 2.8W Analog Input Class D Audio Amplifier with Variable Gain and Short-Circuit Protection | 250 | 1+: $0.26540 10+: $0.21000 30+: $0.18620 |