표준 전해 커패시터와 마찬가지로 알루미늄 폴리머 커패시터는 알루미늄 산화물 유전체가 있는 알루미늄 전극 재료를 기반으로 하는 극성 커패시터 유형이지만 기존 유체 전해질 대신 전도성 폴리머 재료를 사용한다는 점에서 구별됩니다. 표준 알루미늄 전해 커패시터에 비해 폴리머 유형은 더 높은 비용과 작동 환경에 대한 더 큰 민감성을 대가로 향상된 전기 성능을 나타내는 경향이 있습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
RL80E821MDNASQKXAluminum Polymer Capacitors | Nichicon | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum, 2.5V, 20% +Tol, 20% -Tol, 820uF | 2013 | - | |
RL80E102MDN1KXAluminum Polymer Capacitors | Nichicon | Cap Aluminum Polymer 1000uF 2.5VDC 20% (8 X 8mm) Radial 3.5mm 0.006 Ohm 6100mA 2000h 105°C T/R | 1940 | - | |
RL80G561MDNASQKXAluminum Polymer Capacitors | Nichicon | Cap Aluminum Polymer 560uF 4VDC 20% (8 X 8mm) Radial 3.5mm 0.006 Ohm 6100mA 5000h 105°C T/R | 950 | - | |
RL80J471MDN1KXAluminum Polymer Capacitors | Nichicon | 470uF 6.3V Radial Ceramic Capacitor, 8mR ESR, 105°C | 1785 | - | |
RL80J471MDNASQKXAluminum Polymer Capacitors | Nichicon | 470uF 6.3V Radial Aluminum Electrolytic Capacitor, 8mR ESR | 3694 | - | |
25PEV220M8X10.5Aluminum Polymer Capacitors | Rubycon | CAP ALUM POLY HYB 220UF 25V SMD | 452 | 1+: $1.27480 10+: $1.06780 30+: $0.95280
더 보기 | |
EEF-CS1D100RAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 10UF 20% 20V SMD | 425 | - | |
EEF-CS1D150RAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 15UF 20% 20V SMD | 3500 | - | |
EEF-CS1D220RAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 22UF 20% 20V SMD | 3500 | - | |
EEF-CT1D330RAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 33UF 20% 20V SMD | 3378 | - | |
EEF-CT1D470RAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 47UF 20% 20V SMD | 3468 | - | |
EEF-CX1D220RAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 22UF 20% 20V SMD | 2936 | - | |
EEF-CX1D330RAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 33UF 20% 20V SMD | 2975 | - | |
EEF-CX1D470RAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 47UF 20% 20V SMD | 6499 | - | |
EEF-CX1D560RAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 56UF 20% 20V SMD | 3570 | - | |
EEF-CX0G331RAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 330UF 20% 4V SMD | 5783 | - | |
EEF-CX0J221RAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 220UF 20% 6.3V SMD | 32370 | - | |
EEF-SX0G271ERAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 270UF 20% 4V SMD | 3383 | - | |
EEF-SX0J181ERAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | CAP ALUM POLY 180UF 20% 6.3V SMD | 8309 | - | |
100SXV18MAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (solid Polymer), | 128 | - | |
100SXV22MAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | Aluminum Electrolytic Capacitor, Polarized, Aluminum (solid Polymer), 100V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, Surface Mount, 4141, CHIP | 2052 | - | |
100SXE6R8MAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (solid Polymer), | 1211 | - | |
100SXE15MXAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (solid Polymer), | 2523 | - | |
100SXE18MAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (solid Polymer), | 183 | - | |
100SXE22MAluminum Polymer Capacitors | Panasonic | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (solid Polymer), | 105 | 1+: $2.77800 10+: $2.41490 30+: $2.18820
더 보기 |