표준 전해 커패시터와 마찬가지로 알루미늄 폴리머 커패시터는 알루미늄 산화물 유전체가 있는 알루미늄 전극 재료를 기반으로 하는 극성 커패시터 유형이지만 기존 유체 전해질 대신 전도성 폴리머 재료를 사용한다는 점에서 구별됩니다. 표준 알루미늄 전해 커패시터에 비해 폴리머 유형은 더 높은 비용과 작동 환경에 대한 더 큰 민감성을 대가로 향상된 전기 성능을 나타내는 경향이 있습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
VHTE1051E471MVCGAluminum Polymer Capacitors | Ymin | VHT 25V 470UF 10*10.5 -55~125 40 | 120 | - | |
VHRE1351E471MVTMAluminum Polymer Capacitors | Ymin | CAP ALUM HYB 470UF 20% 25V SMD | 100 | - | |
MPD101M0LD19030RAluminum Polymer Capacitors | Ymin | CAP ALUM | 11 | 50+: $0.24864 150+: $0.22180 500+: $0.18829
더 보기 | |
VHTE1051E471MVTMAluminum Polymer Capacitors | Ymin | CAP ALUM | 100 | - | |
MPS471M0ED19003RAluminum Polymer Capacitors | Ymin | CAP ALUM | 100 | - | |
VHTC0771V680MVTMAluminum Polymer Capacitors | Ymin | CAP ALUM | 100 | - | |
VHTC0771V101MVCGAluminum Polymer Capacitors | Ymin | VHT 35V100UF 6.3*7.7 -55~+125 40 | 120 | - | |
VHTC0771V101MVTMAluminum Polymer Capacitors | Ymin | CAP ALUM | 100 | - | |
VHTC0771V680MVCGAluminum Polymer Capacitors | Ymin | VHT 35V 68UF 6.3*7.7 -55~+125 40 | 297 | 5+: $0.28963 50+: $0.22744 150+: $0.20076 | |
VHRE1351E471MVCGAluminum Polymer Capacitors | Ymin | VHR 25V 470UF 10*13.5- ANTI VIBR | 120 | - | |
VHTE1051V331MVTMAluminum Polymer Capacitors | Ymin | CAP ALUM | 100 | - | |
MPD101M1ED28040RAluminum Polymer Capacitors | Ymin | CAP ALUM | 1235 | 1+: $2.23715 10+: $1.95600 30+: $1.78115
더 보기 | |
VHTE1051V331MVCGAluminum Polymer Capacitors | Ymin | VHT 35V 330UF 10*10.5 -55~+125 4 | 14 | - | |
MPD331M0ED19009RAluminum Polymer Capacitors | Ymin | CAP ALUM | 재고 | 10+: $0.29152 30+: $0.26004 100+: $0.22076
더 보기 | |
MPD101M1AD19030RAluminum Polymer Capacitors | Ymin | CAP ALUM | 100 | - |