혼합 기술 TVS(과도 전압 억제기) 제품군의 제품은 낮은 전압을 얻기 위해 사용되는 직렬 연결 MOV(금속 산화물 배리스터) 및 GDT(가스 방전관)와 같은 여러 기술을 기반으로 한 보호 메커니즘을 통합한 과전압 보호 제품입니다. 누설 전류 및 자체 재설정, 클램핑 작동 특성.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
SN65220DBVTMixed Technology | Texas Instruments | 2Ch USB TVS Diode, 7V Clamp, 35pF, SOT-23, 1A | 2942 | - | |
TL7726CDMixed Technology | Texas Instruments | Clamping Circuit 8-Pin SOIC Tube | 1027 | - | |
TL7726CPMixed Technology | Texas Instruments | Clamping Circuit 8-Pin PDIP Tube | 520 | - | |
SN75240PMixed Technology | Texas Instruments | Dual USB TVS Diode, 7V Clamping, 35pF, 4 Ch, PDIP | 340 | - | |
SN75240PWRMixed Technology | Texas Instruments | TVS Diode, 60W, 35pF, 7V Clamping, 4-Ch, USB, TSSOP | 11647 | - | |
TCM1050DMixed Technology | Texas Instruments | Dual transient-voltage suppressor 8-SOIC | 재고 | - | |
SN65240PWMixed Technology | Texas Instruments | 4-Ch USB Protection IC, 7V Clamp, 1A, 8-TSSOP | 2003 | - | |
SN65240PMixed Technology | Texas Instruments | USB TVS Diode, 4 Ch, 35pF, 7V Clamp, 60W PPK, PDIP | 488 | - | |
SN65240PWRMixed Technology | Texas Instruments | TVS Diode, 60W, 3A, 4-Ch, 7V Clamp, USB, 35pF, 8-TSSOP | 2212 | - | |
SN65220DBVRMixed Technology | Texas Instruments | TVS Diode Uni-Dir 6V 35pF SOT-23 ESD Suppressor | 7534 | 1+: $1.10720 10+: $0.91010 30+: $0.80170
더 보기 | |
TCM1050DRMixed Technology | Texas Instruments | Dual transient-voltage suppressor 8-SOIC | 26401 | - | |
TL7726CDRMixed Technology | Texas Instruments | Clamping Circuit 8-Pin SOIC T/R | 재고 | - | |
TL7726IDRMixed Technology | Texas Instruments | 6-Circuit Clamping IC, SOIC, Surface Mount | 3 | 1+: $3.08520 10+: $2.63010 30+: $2.35910 | |
TL7726QDRMixed Technology | Texas Instruments | Hex clamping circuit 8-SOIC -40 to 125 | 2 | - | |
TL7726QDG4Mixed Technology | Texas Instruments | Hex clamping circuit 8-SOIC | 재고 | - | |
TL7726QDRG4Mixed Technology | Texas Instruments | Hex clamping circuit 8-SOIC | 재고 | - | |
TPD2S017DBVRMixed Technology | Texas Instruments | 2-Ch ESD Protection, Ultra-Low Clamp Voltage | 1024 | 1+: $0.23330 3000+: $0.22180 | |
TPD4S1394DQLRMixed Technology | Texas Instruments | Firewire ESD Clamp 8-Pin X2SON T/R | 1410 | - | |
TPD7S019-15DBQRMixed Technology | Texas Instruments | 7-Channel Integrated ESD Solution | 470 | 1+: $0.33380 10+: $0.26160 30+: $0.23070 | |
TPD7S019-15RSVRMixed Technology | Texas Instruments | 7-channel Integrated ESD solution for -VGA Port with Integrated level shifter and Matching Impedance 16-UQFN -40 to 85 | 242 | 1+: $0.50270 10+: $0.43370 30+: $0.38440
더 보기 | |
TPD2S703QDGSRQ1Mixed Technology | Texas Instruments | Automotive USB 2-Channel Data Line and IEC ESD Protection | 2475 | - | |
TPD2S703QDSKRQ1Mixed Technology | Texas Instruments | Automotive USB 2-Channel Data Line and IEC ESD Protection | 50 | 1+: $3.93780 10+: $3.49750 30+: $3.23470 | |
TPD2S701QDGSRQ1Mixed Technology | Texas Instruments | Automotive USB 2-channel data line Short-to-Vbus and IEC ESD protection 10-VSSOP -40 to 125 | 2376 | - | |
TPD2S701QDSKRQ1Mixed Technology | Texas Instruments | Automotive USB 2-channel data line Short-to-Vbus and IEC ESD protection 10-SON -40 to 125 | 290 | 1+: $1.10720 10+: $0.90850 30+: $0.79840
더 보기 | |
TVS0701DRBRMixed Technology | Texas Instruments | 7-V bidirectional flat-clamp surge protection device 8-SON -40 to 125 | 1548 | 1+: $0.28260 3000+: $0.26940 |