수분 센서는 압력, 온도, 빛과 함께 습도의 존재 또는 변화를 감지하고 반응하도록 설계되었습니다. 출력 유형은 아날로그 전압, 정전 용량, 디지털, 주파수, I2C, LCD 디스플레이, LCD, PDM, PWM, 저항막, SDM, SPI, ZACwire 및 ZigBee이며 정확도 범위는 ±1.5% RH ~ ±7% RH입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
HDC1000YPATBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Digital Humidity & Temp Sensor, 3% Acc, I2C, 14b, BGA | 748 | - | |
HDC1008YPATBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Digital Humidity & Temp Sensor, 4% Acc, I2C, 14b, BGA, -40C to 125C | 96 | - | |
HDC1008YPARBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Humidity/Temperature Sensor Digital Serial (2-Wire, I2C) Automotive Medical 8-Pin DSBGA T/R | 재고 | - | |
HDC1050DMBTBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | ±3% low-power, digital humidity sensor with temperature sensor 6-WSON -40 to 125 | 16 | - | |
HDC1080DMBTBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Digital Humidity & Temp Sensor, 2.7-5.5V, 125°C, 6-WSON | 1129 | 1+: $2.67280 10+: $2.30160 30+: $2.06660
더 보기 | |
HDC1080DMBRBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Digital Humidity & Temp Sensor, ±2%, 2.7-5.5V, 125°C, 6-WSON | 19246 | 1+: $2.15020 10+: $1.86200 30+: $1.66900
더 보기 | |
HDC2010YPARBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Digital Humidity & Temp Sensor, ±2%, 14-Bit, WCSP, -40 to 85°C | 30802 | 1+: $0.68930 10+: $0.55310 30+: $0.48610
더 보기 | |
HDC2022DEPTBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Humidity/Temperature Sensor Digital Serial (I2C) T/R | 105 | - | |
HDC2022DEPRBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Humidity/Temperature Sensor Digital Serial (I2C) T/R | 재고 | - | |
HDC2021DEBTBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Humidity/Temperature Sensor Digital Serial (I2C) 6-Pin WSON EP T/R | 238 | - | |
HDC2021DEBRBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | High-Accuracy, Low-Power Humidity and Temperature Sensor With Assembly Protection Cover | 3 | 1+: $2.02890 10+: $1.97960 30+: $1.94510 | |
HDC3022DEJRBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | 0.5% RH DIGITAL HUMIDITY SENSOR | 186 | 1+: $13.82250 10+: $13.14570 30+: $11.97270
더 보기 | |
HDC3021DEHRBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | 0.5% RH DIGITAL HUMIDITY SENSOR | 3094 | 1+: $11.80350 10+: $10.09010 30+: $9.04520
더 보기 | |
HDC3020DEFRBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | 0.5% RH DIGITAL HUMIDITY SENSOR, | 재고 | - | |
HDC3021QDEHRQ1Board Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | AUTOMOTIVE 0.5% RH DIGITAL HUMID | 재고 | - | |
HDC3020QDEFRQ1Board Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | AUTOMOTIVE 0.5% RH DIGITAL HUMID | 14 | - | |
HDC3022QDEJRQ1Board Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | PROTOTYPE | 3459 | - | |
HDC1088DMBRBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | PROTOTYPE | 재고 | - | |
HDC1010YPATBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | ±2% low-power digital humidity and temperature sensor in WCSP 8-DSBGA -40 to 85 | 12319 | - | |
HDC2010YPATBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Digital Humidity & Temp Sensor, 14-Bit, 1.62-3.6V, -40 to 85C | 5131 | - | |
HDC2080DMBTBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Digital Humidity & Temp Sensor, ±2%, 14-Bit, 1.62-3.6V, 6-WSON | 재고 | - | |
HDC1010YPARBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Digital Humidity & Temp Sensor, ±2%, 2.7-5.5V, 8-Pin WCSP | 35 | 1+: $3.92140 10+: $3.32670 30+: $2.97180 | |
HDC2080DMBRBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | ±2% ultra-low-power, digital humidity sensor with temperature sensor 6-WSON -40 to 85 | 376 | 1+: $1.74730 10+: $1.45970 30+: $1.30910
더 보기 | |
HDC1050DMBRBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Humidity/Temperature Sensor Digital Serial (2-Wire, I2C) Medical 6-Pin WSON EP T/R | 11 | - | |
HDC1000YPARBoard Mount Humidity Sensors | Texas Instruments | Low Power, 3% Accuracy Digital Humidity Sensor with Integrated Temperature Sensor 8-DSBGA -40 to 125 | 3051 | - |