NTC 서미스터 또는 음의 온도 계수 서미스터는 온도 변화에 따라 저항을 변경하는 장치입니다. 음의 계수 부품을 사용하면 온도가 증가함에 따라 저항이 감소합니다. 이는 일반적으로 설정된 온도(보통 25°C)에서의 부품 기본 저항 값과 두 고정 지점 사이에서 보정된 온도 대 저항의 성능 곡선인 B 값과 같은 변수로 정의됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
NTC0805J100KNTC Thermistors | TE Connectivity | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, NTC, 100000ohm, SURFACE MOUNT, CHIP, 0805, ROHS COMPLIANT | 8507 | - | |
NTC0805J15KNTC Thermistors | TE Connectivity | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, NTC, 15000ohm, SURFACE MOUNT, CHIP, 0805 | 재고 | - | |
NTC0805J33KNTC Thermistors | TE Connectivity | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, NTC, 33000ohm, SURFACE MOUNT, CHIP, 0805 | 재고 | - | |
NTC0805J3K0NTC Thermistors | TE Connectivity | Thermistor NTC 3K Ohm 5% 2-Pin 0805 Surface Mount Solder Pad 3450K T/R | 8900 | - | |
NTC0805J470RNTC Thermistors | TE Connectivity | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, NTC, 470ohm, SURFACE MOUNT, CHIP, 0805, ROHS COMPLIANT | 5000 | - | |
NTC0805J47KNTC Thermistors | TE Connectivity | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, NTC, 47000ohm, SURFACE MOUNT, CHIP, 0805, ROHS COMPLIANT | 1880 | - | |
81582A103J375ENTC Thermistors | TE Connectivity | Thermistor NTC 10K Ohm 5% 2-Pin 0805 Surface Mount Solder Pad 3750K T/R | 재고 | - | |
81582A104J425ENTC Thermistors | TE Connectivity | Thermistor NTC 100K Ohm 5% 2-Pin 0805 Surface Mount Solder Pad 4250K T/R | 재고 | - | |
81582A102J325ENTC Thermistors | TE Connectivity | Thermistor NTC 1K Ohm 5% 2-Pin 0805 Surface Mount Solder Pad 3250K T/R | 재고 | - | |
NTC0805J2K2NTC Thermistors | TE Connectivity | Thermistor NTC 2.2K Ohm 5% 2-Pin 0805 Surface Mount Solder Pad 3000K T/R | 재고 | - | |
SP44901X-18NTC Thermistors | TE Connectivity | 44901X GSFC 311P18-01A101 | 1 | - | |
NTC0805J10KNTC Thermistors | TE Connectivity | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, NTC, 10000ohm, SURFACE MOUNT, CHIP, 0805, ROHS COMPLIANT | 재고 | 1+: $0.75772 10+: $0.73885 30+: $0.72685
더 보기 | |
NTC0805J220RNTC Thermistors | TE Connectivity | NTC Thermistor 220R 5% 0805 Surface Mount | 26 | 1+: $0.82285 10+: $0.80228 30+: $0.78857 | |
NTC0805J5K0NTC Thermistors | TE Connectivity | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, NTC, 5000ohm, SURFACE MOUNT, CHIP, 0805, ROHS COMPLIANT | 6 | 1+: $0.83485 10+: $0.81772 30+: $0.80572 | |
NTC0805J150RNTC Thermistors | TE Connectivity | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, NTC, 150ohm, SURFACE MOUNT, CHIP, 0805, ROHS COMPLIANT | 재고 | 1+: $0.66685 10+: $0.65143 30+: $0.63943
더 보기 | |
NTC0805J1K0NTC Thermistors | TE Connectivity | RESISTOR, TEMPERATURE DEPENDENT, NTC, 1000ohm, SURFACE MOUNT, CHIP, 0805, ROHS COMPLIANT | 재고 | 1+: $0.69257 10+: $0.67543 30+: $0.66515
더 보기 | |
NB-PTCO-006NTC Thermistors | TE Connectivity | (NB-PTCO-006) PTFC102B1G0 | 55 | 1+: $3.32572 10+: $2.83028 30+: $2.52000 | |
NB-PTCO-024NTC Thermistors | TE Connectivity | (NB-PTCO-024) PT100 CL. B PLATINUM TEMP SENSOR 2X5MM | 8 | 1+: $3.74915 10+: $3.65485 30+: $3.59315 | |
GA1K2A1NTC Thermistors | TE Connectivity | Thermistor NTC 1K Ohm 2-Pin Radial 3348K Package | 6 | 1+: $19.12457 | |
NB-PTCO-157NTC Thermistors | TE Connectivity | PT1000 Class B Temp Sensor, -50 to 600°C, Wire Term | 17 | 1+: $3.43543 10+: $3.34800 30+: $3.29143 | |
GA2.2K3A1ANTC Thermistors | TE Connectivity | Thermistor NTC 2.252K Ohm 25% 2-Pin Wire 3976K | 2 | 1+: $9.93428 | |
NB-PTCO-154NTC Thermistors | TE Connectivity | PT1000 Temp Sensor, -30 to 200°C, Wire Term | 33 | 1+: $11.72228 10+: $10.33715 30+: $9.49372 | |
GA10K3435STM010NTC Thermistors | TE Connectivity | Thermistor Probe | 6 | 1+: $17.35885 10+: $16.91828 | |
GA10K3MCD1NTC Thermistors | TE Connectivity | NTC THERMISTOR SENSORS | 39 | 1+: $27.84685 | |
GA10K3A1ANTC Thermistors | TE Connectivity | Thermistor NTC 10K Ohm 0.1% 2-Pin Radial 3976K | 재고 | 1+: $9.90172 10+: $9.65657 30+: $9.49372
더 보기 |