케이블의 양쪽 끝에 노출된 도체가 있는 서로 평행하게 배치된 평면 도체를 수용하는 편평하고 얇은 케이블의 길이입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
FSP-22A-12Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | Flex Strip Pin Configurations Generic | 5 | 1+: $3.24172 | |
142270-3Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2 Pos Female Shunt Connector, 3A, 2.54mm Pitch, Tin Plated | 44 | 1+: $3.28115 10+: $3.19885 30+: $3.14400 | |
881545-2Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2 Pos Female Shunt, 2.54mm, Straight, Gold/Nickel | 2362 | 10+: $0.30685 30+: $0.26915 100+: $0.22285
더 보기 | |
382811-6Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2-Pos Female Shunt, 3A, 2.54mm Pitch, Gold Plated | 74 | 1+: $0.56400 10+: $0.45772 30+: $0.41315 | |
382811-8Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2 Pos 2.54mm Pitch Female Shunt Jumper, Straight, Gold Plated | 3300 | 5+: $0.27248 50+: $0.21936 150+: $0.19660
더 보기 | |
1483356-2Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | MICRO-MATCH LEAD 16P 150MM | 5 | 1+: $7.05772 | |
2-881545-2Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2 Pos 2.54mm Pitch Female Shunt, Gold Plated Bronze, 3A, Straight | 8298 | 5+: $0.26047 50+: $0.20688 150+: $0.18391
더 보기 | |
2-382811-1Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2 Pos 2.54mm Female Shunt Jumper, Straight, 3A | 143 | 5+: $0.23491 50+: $0.18625 150+: $0.16540 | |
382811-5Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2 Pos 2.54mm Female Shunt Jumper, Straight, 3A | 재고 | 1500+: $0.18490 3000+: $0.17574 6000+: $0.16892
더 보기 | |
881545-1Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2 Pos 2.54mm Pitch Female Shunt, Straight, 3A, Gold Plated | 재고 | 1+: $0.15332 500+: $0.12733 1000+: $0.11459 | |
390088-1Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2.54mm Pitch Female Shunt, 2 Pos, 3A, Straight, Gold Plated | 826 | 5+: $0.32340 50+: $0.25703 150+: $0.22856 | |
382811-2Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2 Pos 2.54mm Straight Male Header Shunt, 3A, Gold Plated | 81 | 1+: $2.68800 10+: $2.63657 30+: $2.60228 | |
1483350-3Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | MICRO-MATCH LEAD 04P 250MM | 2 | 1+: $6.21085 10+: $6.09772 30+: $6.02228 | |
1-881545-4Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | AMP SHUNT ASS'Y | 재고 | 1200+: $0.15817 2900+: $0.15187 5900+: $0.14358
더 보기 | |
142270-1Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2 Pos Female Shunt Connector, 2.54mm Pitch, 3A, Gold Plated | 4 | 1+: $1.61315 10+: $1.58057 30+: $1.56000 | |
FSP-22A-4Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | Flex Strip Pin Configurations Generic Flat Cable | 재고 | 1+: $2.39657 | |
5-1474644-0Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | FFC Jumper Cable Assembly Nomex 4Conductors 24AWG 300VAC | 5 | 1+: $1.29943 | |
2-1474644-7Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | FFC Jumper Cable Assembly Nomex 4Conductors 24AWG 300VAC | 3 | 1+: $2.44285 | |
839018-EFlat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | Flat Cable Assemblies | 110 | 1+: $7.26685 | |
1483351-3Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | AMP FROM TE CONNECTIVITY 1483351-3 Ribbon Cable, Micro-Match Plug, Micro-Match Plug, 6 Ways, 9.9 ", 250 mm, 1.27 mm | 재고 | 40+: $4.72052 150+: $3.97904 250+: $3.66977
더 보기 | |
9-6474612-4Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | FFC Jumper Cable Nomex 60Conductors 24AWG 1500VAC | 3 | 1+: $3.46800 | |
827914-1Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 2 Pos 2.54mm ST Female Shunt, 3A, Gold Plated Copper | 재고 | 10+: $1.10400 30+: $0.99428 100+: $0.87085
더 보기 | |
FST-22A-5Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | 5C 24AWG PTFE Jumper Cable 2.54mm 300V 3A | 5 | 1+: $4.71600 | |
2205094-1Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | FFC / FPC Jumper Cables FSN-72.5A-3 | 5 | 1+: $2.56285 | |
FSN-11A-20Flat Flex Ribbon Jumpers, Cables | TE Connectivity | TE CONNECTIVITY FSN-11A-20 Ribbon Cable, Straight Pin, Straight Pin, Grey, 20 Core | 15 | 1+: $6.30172 |