사전 바이어스 바이폴라 트랜지스터 어레이는 유용할 수 있는 방식으로 각 트랜지스터에 연결된 저항기와 함께 두 개 이상의 바이폴라 트랜지스터를 통합합니다. 일반적으로 각 트랜지스터의 이미터와 베이스 단자 사이에 하나의 저항기가 있고 각 트랜지스터의 베이스 단자에 다른 저항기가 연결되어 있습니다. 장치 패키지에 있는 사용자 접근 가능 핀.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
UMH9NTNBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6 | 61745 | 1+: $0.02350 3000+: $0.02090 | |
EMD12T2RBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W EMT6 | 1 | 1+: $0.03730 8000+: $0.03380 | |
EMH11T2RBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6 | 50 | 1+: $0.08610 10+: $0.07040 30+: $0.06250 | |
EMH2T2RBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6 | 1364 | 1+: $0.04810 8000+: $0.04370 | |
EMH4T2RBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT6 | 17 | 1+: $0.68670 10+: $0.55200 30+: $0.48630 | |
IMD16AT108Bipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6 | 1385 | 1+: $0.12190 10+: $0.09750 30+: $0.08520
더 보기 | |
IMD2AT108Bipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.3W SMT6 | 1511 | 1+: $0.04270 3000+: $0.03780 | |
UMD12NTRBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6 | 35 | 1+: $0.03130 3000+: $0.02760 | |
UMD9NTRBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6 | 9080 | 1+: $0.04510 3000+: $0.04000 | |
UMF5NTRBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.15W UMT6 | 35 | 1+: $0.11800 10+: $0.09190 30+: $0.07890 | |
UMG9NTRBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT5 | 6 | 1+: $0.03040 3000+: $0.02690 | |
UMH3NTNBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6 | 2146 | 1+: $0.03720 3000+: $0.03290 | |
EMG5T2RBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT5 | 24 | - | |
EMG9T2RBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT5 | 90 | 1+: $0.05240 10+: $0.05110 30+: $0.05020 | |
UMD22NTRBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS NPN/PNP PREBIAS 0.15W UMT6 | 76 | 5+: $0.05790 50+: $0.04760 150+: $0.04100
더 보기 | |
EMG3T2RBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W EMT3 | 6465 | 1+: $0.10450 10+: $0.09270 30+: $0.08680
더 보기 | |
IMH23T110Bipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS PREBIAS DUAL NPN SMT6 | 30495 | 1+: $0.12230 10+: $0.09640 30+: $0.08350
더 보기 | |
UMF28NTRBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS NPN PREBIAS/PNP 0.15W UMT6 | 597 | 1+: $0.04160 3000+: $0.03680 | |
UMH3NFHATNBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | NPN+NPN DIGITAL TRANSISTOR(WITH | 170 | 1+: $0.10050 10+: $0.07830 30+: $0.06720
더 보기 | |
EMD12FHAT2RBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | PNP+NPN DIGITAL TRANSISTOR (CORR | 38 | 1+: $0.21360 10+: $0.20860 30+: $0.20530 | |
UMA4NTRBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS PREBIAS DUAL PNP UMT5 | 655 | 1+: $0.02630 3000+: $0.02330 | |
UMH4NTNBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | TRANS 2NPN PREBIAS 0.15W UMT6 | 7716 | 1+: $0.02300 3000+: $0.02040 | |
UMD25NTRBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | UMD25N IS A DIGITAL TRANSISTOR C | 30 | 1+: $0.04350 10+: $0.04240 30+: $0.04170 | |
UMD22NFHATRBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | PNP+NPN DIGITAL TRANSISTOR (WITH | 3000 | 1+: $0.03600 3000+: $0.03170 | |
UMD9NFHATRBipolar Transistor Arrays, Pre-Biased | ROHM Semiconductor | PNP+NPN DIGITAL TRANSISTOR (WITH | 2940 | 1+: $0.34610 10+: $0.27000 30+: $0.23730
더 보기 |