표준 전해 커패시터와 마찬가지로 알루미늄 폴리머 커패시터는 알루미늄 산화물 유전체가 있는 알루미늄 전극 재료를 기반으로 하는 극성 커패시터 유형이지만 기존 유체 전해질 대신 전도성 폴리머 재료를 사용한다는 점에서 구별됩니다. 표준 알루미늄 전해 커패시터에 비해 폴리머 유형은 더 높은 비용과 작동 환경에 대한 더 큰 민감성을 대가로 향상된 전기 성능을 나타내는 경향이 있습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
A768MS337M1VLAS022Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | CAP ALUM POLY 330UF 20% 35V SMD | 213 | 1+: $1.04057 10+: $0.83143 30+: $0.72515 | |
A768MS277M1GLAS022Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | CAP ALUM POLY 270UF 20% 40V SMD | 4 | 1+: $0.49028 10+: $0.47828 30+: $0.46972 | |
A750MW687M1VAAE018Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | Single-Ended Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitors | 6 | 1+: $1.13828 10+: $1.11428 30+: $1.09715 | |
A750MV277M1HAAE018Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | Single-Ended Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitors | 248 | 1+: $1.81885 10+: $1.52400 30+: $1.36115 | |
A770KS566M1JLAS031Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | CAP ALUM POLY SMD | 4 | 10+: $0.61543 30+: $0.53828 100+: $0.45943
더 보기 | |
A781MN686M1JLAS035Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | CAP ALUM HYB 68UF 20% 63V SMD | 55 | 1+: $0.67028 10+: $0.65315 30+: $0.64115 | |
A771MS107M1JLAS018Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | CAP ALUM POLY 100UF 20% 63V SMD | 96 | 1+: $1.51885 10+: $1.27715 30+: $1.14343 | |
A780KS107M1HLAS031Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | CAP ALUM HYB 100UF 20% 50V SMD | 재고 | 1+: $0.55715 10+: $0.54343 30+: $0.53485
더 보기 | |
A759BQ106M1HBAE105Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | Radial Solid Polymer Aluminum Capacitors | 재고 | 10+: $0.21400 30+: $0.19000 100+: $0.16007
더 보기 | |
A767KN476M1HLAE029Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | Aluminum Electrolytic Capacitor, Solid Polymer, 2-Terminal | 24 | 1+: $1.66285 10+: $1.62000 30+: $1.59257 | |
A759PY687M1HAAE026Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | 50V Polymer Aluminum Electrolytic Capacitor, 2-Terminal | 46 | 1+: $6.22457 10+: $5.29885 30+: $4.73315 | |
A768KS397M1ELAE019Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | CAP ALUM POLY 390UF 20% 25V SMD | 191 | 1+: $0.50915 10+: $0.49543 30+: $0.48685 | |
A700D187M004ATE015Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | 180uF 4V Polymer Al Electrolytic Cap, 15mR ESR, 4.1A Ripple, 125C, SMD | 577 | - | |
F862BP184K310RAluminum Polymer Capacitors | KEMET | F862 Series Metallized Polypropylene Film for Harsh Environmental Conditions Class X2 310 VAC Automotive Grade | 재고 | - | |
A700X337M004ATE010Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | 330uF 4V Aluminum Polymer Cap, 2917 SMD, 10mR ESR | 1221 | - | |
A755MS477M1CAAE013Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (solid Polymer) | 1577 | - | |
A767KS476M1JLAE036Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (solid Polymer), | 417 | - | |
A750KK108M0EAAE012Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (solid Polymer) | 487 | - | |
PHA223JLP4320ME4Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | CAP ALUM POLY HYB 35V 3200F | 408 | - | |
A768MS227M1GLAE022Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | CAP ALUM POLY 220UF 20% 40V SMD | 2852 | - | |
A767KN336M1JLAE042Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | Polymer Al Electrolytic Cap 33uF 63VDC 20% SMD 0.042 Ohm | 910 | - | |
A768KE826M1GLAE038Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | CAP ALUM POLY 82UF 20% 40V SMD | 7881 | - | |
A755KS687M0EAAE014Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | Single Ended Conductive Polymer Aluminum Solid Electrolytic Capacitors | 490 | - | |
A750MS477M1EAAE015Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (solid Polymer) | 218 | 1+: $0.81943 10+: $0.80228 30+: $0.79028 | |
A765KN227M1CLAE016Aluminum Polymer Capacitors | KEMET | Aluminum Electrolytic Capacitor, Aluminum (solid Polymer) | 653 | 1+: $0.93428 10+: $0.76285 30+: $0.67715
더 보기 |