주변광, IR 및 자외선 광학 센서는 각각의 빛 및/또는 열 입력을 아날로그 또는 디지털 출력으로 변환하며 다양한 표면 실장 및 스루홀 패키지 유형으로 제공됩니다. 이 센서의 파장 범위는 290nm ~ 4000K입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
EAAPMST3923A2Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 850NM AMBIENT MODULE | 5090 | - | |
EAAPMST3923A3Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 555NM AMBIENT MODULE | 재고 | - | |
APM-16D24-310-DF8/TR8Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT AMBIENT MODULE | 5000 | - | |
ALS-DPDIC17-78C-L749/TR8Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 550NM AMB/IR | 1440 | - | |
EAALSDIC2020A2Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | LINEAR IC | 재고 | - | |
ALS-PDT243-3C/L451Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 770NM AMBIENT 5MM | 1655 | 1+: $0.13220 10+: $0.10310 30+: $0.08850
더 보기 | |
EAALSDSY6444A0Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | LINEAR IC | 재고 | - | |
ALS-PDIC243-3CAmbient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | LINEAR IC | 44000 | - | |
APM-12D23-20-DF8/TR8Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | LINEAR IC | 10626 | - | |
EAALSDIC2012A3Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 6SMD | 72003 | - | |
EAALSIC05RDMA0Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | LINEAR IC | 재고 | - | |
EAALSDIC2012A0Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 590NM AMBIENT 4SMD | 재고 | - | |
ALS-PDIC144-6C/L378Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | LINEAR IC | 20990 | 1000+: $0.10980 3000+: $0.10670 8000+: $0.10360 | |
ALS-PT17-51NB/L369/TR8Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | LINEAR IC | 50907 | - | |
EAALSDIC3215A0Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 4SMD | 재고 | - | |
ALS-PDIC15-21C/L230/TR8Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 590NM AMBIENT SMD | 52605 | 5+: $0.28420 50+: $0.25630 150+: $0.22340
더 보기 | |
ALS-PDIC243-3BAmbient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 590NM AMB T-1 3/4 | 8985 | 5+: $0.29630 50+: $0.23200 150+: $0.20550
더 보기 | |
ALS-PDIC17-77C/TR8Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | LINEAR IC | 27686 | - | |
EAALSDIC2020A1Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | LINEAR IC | 재고 | - | |
ALS-PDIC17-77B/TR8Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | LINEAR IC | 3950 | 5+: $0.29570 50+: $0.26280 500+: $0.21850
더 보기 | |
EAALSDIC2020A0Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 550NM AMBIENT 6SMD | 재고 | - | |
EAALST05RDMA0Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 630NM AMB T-1 3/4 | 재고 | - | |
ALS-PDIC17-55C/TR8Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | SENSOR OPT 590NM AMBIENT SMD | 재고 | - | |
ALS-DPDIC17-78C/L749/TR8Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | I2C Interface Ambient Light Sensor | 767 | - | |
EAALSTIC1708A0(ARW)Ambient Light, IR, UV Sensors | Everlight Electronics | Light to Current Ambient Light Sensor Analog 3.3V/5V 2-Pin Mini-SMD | 재고 | - |