광섬유 트랜시버 모듈은 광섬유 케이블을 통해 데이터를 전송하기 위한 광원과 광섬유 데이터를 수신하기 위한 포토다이오드를 포함하는 광섬유 케이블 적응형 하우징입니다. 장착 옵션에는 플러그형 CXP, QSFP, SFF, SFP 및 XFP, 표면 또는 스루홀, CFP, 1x9 SC 및 패널이 포함됩니다. 데이터 속도, 파장, 애플리케이션 및 커넥터 유형은 주요 선택 매개변수 중 하나입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
AFBR-5803TZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | 1300nm Fiber Optic Transceiver, 100Mbps, 5V, Through Hole Module | 1 | 1+: $53.70470 10+: $51.96820 | |
AFBR-5903AZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | 1300nm Fiber Optic Transceiver, 125Mbps, MT-RJ, Through Hole | 15 | - | |
AFBR-5903ZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | 1300nm Fiber Optic Transceiver, 125Mbps, MT-RJ, Through Hole | 20 | - | |
AFBR-59R5LZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | Fiber Optic Transmitters, Receivers, Transceivers Transceiver | 2 | 1+: $115.32920 30+: $111.05800 | |
HFBR-5963ALZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | 1.25Gbps 1300nm Fiber Optic Transceiver, 3.3V, 85°C | 2 | 1+: $104.92870 10+: $101.41640 | |
AFBR-703SMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | Transceiver, 840nm Min, 860nm Max, LC Connector, Panel Mount, ROHS COMPLIANT, METAL, PACKAGE-20 | 재고 | - | |
AFBR-79EQDZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TX/RX Optical Fiber 10312.5Mbps 38-Pin | 재고 | - | |
AFCT-5805AEMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TX/RX Optical Fiber 155Mbps 9-Pin | 재고 | - | |
AFBR-57D7AMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | SFP+SR Gen 2 Fiber Optic Transceiver W/Movable Pin Housing) | 재고 | - | |
AFBR-79E3PZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TXRX QSFP 40GBE PLUGGABLE | 재고 | - | |
AFBR-79EBMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | QSFP+ 2X20G BIDI DMI TXCR | 재고 | - | |
AFBR-79EBPZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TXRX QSFP+ 40GBPS 850NM | 재고 | - | |
AFBR-79EBRZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TXRX QSFP+ 40GBPS 850NM | 재고 | - | |
AFBR-79EQPZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TXRX QSFP+ 40GBPS 850NM | 재고 | - | |
AFCT-57D3ANMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TXRX SFP+ 8.5GBD 1310NM | 재고 | - | |
AFCT-57D3ATMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TXRX SFP+ 8.5GBD 1310NM | 재고 | - | |
AFCT-57F3ATMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | 16G LR AMP 0-85C | 재고 | - | |
AFCT-57F3NMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | 16G LR AMP 0-70C, 25KM | 재고 | - | |
AFCT-57F3TMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | 16G LR AMP 0-70C | 재고 | - | |
AFCT-739ASMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TXRX SFP+ 10GBD 1310NM | 재고 | - | |
AFCT-739DMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TXRX SFP+ 10GBD 1310NM | 재고 | - | |
AFCT-739ISMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TXRX SFP+ 10GBD 1310NM | 재고 | - | |
AFCT-739SMZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TXRX SFP+ 10GBD 1310NM | 3 | 1+: $75.53580 30+: $72.78900 | |
AFBR-57E6APZCFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | TX/RX Optical Fiber | 60 | - | |
HFBR-2521ETZFiber Optic Transceiver Modules | Broadcom | Optical Transceiver, 660nm, 5MBd, Through Hole, 5V | 1187 | 1+: $12.33740 10+: $10.62720 40+: $9.58570
더 보기 |