발광 다이오드는 전류를 흘릴 때 빛을 방출하는 반도체 장치입니다. 이 제품군의 LED는 인쇄 회로 기판의 상태 표시를 위한 단일 또는 어레이 구성입니다. 패키지/케이스, 파장, 시야각, 순방향 전압, 정격 전류, 밀리칸델라 정격, 색상 및 실장 유형에 따라 차별화됩니다. 구성에는 공통 양극 또는 음극과 양방향이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
12-21/BHC-AP1Q2M/2CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | Blue SMD,2x3mm ROHS | 4360 | - | |
19-22/S2G6C-A30/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | Orange, Yellow Green SMD,1.6x1.9mm ROHS | 35492 | - | |
12-215/S2C-AL1M2VY/3CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | Orange SMD,1x2.1mm ROHS | 48 | - | |
313-2SURD/S530-A3LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | Red 4.7mm Round Lens Plugin,D=4.7mm ROHS | 재고 | - | |
19-217UYOC/S3112/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | 1225 | - | ||
15-22/R8T5D-A30/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | Frosted Yellow Lens -40℃~+85℃ 629.5nm~645.5nm Red, White 150° 1210 ROHS | 1597 | - | |
27-21/T1D-CQ1R2NW/3DLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | White SMD,1.1x1.7mm ROHS | 2 | - | |
LTST-C190KFKT-THLED Indication - Discrete | LITEON | 0603 ROHS | 260 | 1+: $0.02240 10+: $0.01760 30+: $0.01490
더 보기 | |
8224-10GVD/S530-E2/TR4-33-R(A)LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | Yellow Green 3.6mm Round Lens Plugin,D=3mm ROHS | 4145 | - | |
99-213UMC/2437860/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | White SMD,1.2x2.8mm ROHS | 5 | 1+: $0.13470 10+: $0.11190 30+: $0.10050 | |
204-10SUGD/S400-A5-LLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | 3mm Round Lens Plugin,D=3mm ROHS | 57 | - | |
LTW-17KDU3Z-0A1ALED Indication - Discrete | LITEON | 4mm Round Lens Plugin,D=4mm ROHS | 45 | - | |
LTL2R3TBQ3KZ-032ALED Indication - Discrete | LITEON | 20mA Water Clear -30℃~+85℃ 470nm Blue 25° 5mm Round Lens 76mW Plugin,D=5mm ROHS | 2 | - | |
LTL2H3KEK-032ALED Indication - Discrete | LITEON | 20mA Water Clear -40℃~+85℃ 624nm 15° 5mm Round Lens 75mW Plugin,D=5mm ROHS | 2 | - | |
67-23ST/KKE-N5012896Z10/SZM/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | 100mA Water Clear -40℃~+85℃ White 120° 1.152W SMD3528 ROHS | 6 | - | |
67-21S/HK3C-H3030L9N32936Z6/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | Water Clear -40℃~+85℃ White 120° 270mW SMD3528 ROHS | 16456 | - | |
L-934SRC-J4LED Indication - Discrete | Kingbright | LED, THT, Ø 2.9 mm, red, 640 nm, 3.1 to 4.5 cd, 34°, L-934SRC-J4 | 재고 | - | |
SML-D12Y8WT86RLED Indication - Discrete | ROHM Semiconductor | 20mA -40℃~+85℃ 590nm Yellow 54mW 0603 ROHS | 1830 | - | |
L-3VEGWLED Indication - Discrete | Kingbright | KINGBRIGHT - L-3VEGW - LED, RED/GRN, 30/40MCD, TH | 재고 | - | |
67-24ST/KKE-E30130190Z5/SZM/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | 50mA Water Clear -40℃~+85℃ White 120° 1.08W SMD3528 ROHS | 149 | - | |
KA-2810AZGSLED Indication - Discrete | Kingbright | Single Color LED, Green, Water Clear, 2.3mm, ROHS COMPLIANT, SMD, 2 PIN | 377 | 1+: $0.46660 10+: $0.36310 30+: $0.32030
더 보기 | |
67-23ST/KKE-N4012896Z10/SZM/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | 100mA Water Clear -40℃~+85℃ White 120° 1.152W SMD3528 ROHS | 663 | - | |
67-21ST/RKE-N305834Z15/SZM/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | 150mA 3000K Water Clear -40℃~+85℃ White 120° 630mW SMD3528 ROHS | 20340 | 1+: $0.01600 10+: $0.01400 30+: $0.01290
더 보기 | |
67-22ST/KKE-E40130380U2/SZM/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | 25mA 4000K Water Clear -40℃~+85℃ White 120° 1.368W SMD3528 ROHS | 18845 | - | |
KPTB-1615ESGCLED Indication - Discrete | Kingbright | Dual Color LED, High Efficiency Red/super Bright Green, Water Clear, 1.5mm, 1.60 X 1.50 MM, 0.70 MM HEIGHT, ROHS COMPLIANT, SMD, 4 PIN | 445 | - |